111
為替レート
Bid
Ask
| USD/JPY | - | - |
| EUR/JPY | - | - |
| GBP/JPY | - | - |
| AUD/JPY | - | - |
| NZD/JPY | - | - |
| CAD/JPY | - | - |
| CHF/JPY | - | - |
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | - | - |
| AUD/USD | - | - |
| NZD/USD | - | - |
|
|
||
ここに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。
当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。実際の公式サイトにて必ず、ご確認下さい。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。実際の公式サイトにて必ず、ご確認下さい。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
| 手数料 | 株式・指数CFDは0円。限月CFDはJPY:1,500円/USD:15米ドル/EUR:15ユーロ/GBP:12英ポンド | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大20倍 | 取引銘柄数 | 5000銘柄以上 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | 株式・株式指数CFDは0円。先物CFDは | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大40倍 | 取引銘柄数 | 4000銘柄以上 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | ― | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | ― | 取引銘柄数 | 2銘柄 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | 株式のCFD商品以外は0円 | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大200倍 | 取引銘柄数 | 3000銘柄以上 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | 株式・株式指数CFDは0円。先物CFDは | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大40倍 | 取引銘柄数 | 4000銘柄以上 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | 金・銀0円 その他1,000円(片道)※その他に取引毎のスプレッドがあります。 | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 証拠金20万円 | 取引銘柄数 | 6銘柄 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | ◆6月末まで全銘柄【手数料0円】 スタートキャンペーン実施中。その他、各取引に手数料と為替コストが発生します。 | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大20倍 | 取引銘柄数 | 22銘柄 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | 0円 | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大20倍 | 取引銘柄数 | 9銘柄 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | ― | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大20倍 | 取引銘柄数 | 43銘柄 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
| 手数料 | ― | デモ口座 | 有 |
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 最大50倍 | 取引銘柄数 | 31銘柄 |
| 取引銘柄種類 | |||
| 株価指数 | 株式 | 原油 | 貴金属 | 穀物 | 債券 | 為替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | 欧州 | ||||||
