*15:36JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか機械、不動産業、化学工業、電気機器なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、パルプ・紙、鉱業、鉄鋼なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 13,053.65 / 3.11
2. 機械 / 3,233.91 / 3.05
3. 不動産業 / 2,038.08 / 2.29
4. 化学工業 / 2,733.98 / 2.29
5. 電気機器 / 4,914.81 / 2.01
6. ゴム製品 / 4,201.44 / 1.71
7. 非鉄金属 / 1,555.68 / 1.68
8. 輸送用機器 / 4,416.61 / 1.32
9. ガラス・土石製品 / 1,447.89 / 1.10
10. 小売業 / 1,911.72 / 1.07
11. 食料品 / 2,337.7 / 1.02
12. 繊維業 / 728.75 / 0.96
13. その他製品 / 5,443.97 / 0.75
14. 陸運業 / 2,006.07 / 0.67
15. 証券業 / 553.87 / 0.40
16. 空運業 / 229.95 / 0.28
17. 卸売業 / 3,860.18 / 0.06
18. 金属製品 / 1,452.75 / -0.06
19. 情報・通信業 / 5,970.28 / -0.30
20. 保険業 / 2,464.08 / -0.35
21. サービス業 / 3,242.71 / -0.35
22. その他金融業 / 1,074.84 / -0.40
23. 医薬品 / 3,839.89 / -0.43
24. 海運業 / 1,876.71 / -0.54
25. 電力・ガス業 / 554.67 / -0.56
26. 建設業 / 1,833.31 / -0.58
27. 水産・農林業 / 601.37 / -0.66
28. 倉庫・運輸関連業 / 3,059.19 / -0.70
29. 鉄鋼 / 737.6 / -0.78
30. 鉱業 / 580.14 / -1.15
31. パルプ・紙 / 519.67 / -1.79
32. 石油・石炭製品 / 1,891.37 / -1.83
33. 銀行業 / 295.61 / -2.43
<CS>