FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比185円高の38115円~

*08:00JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比185円高の38115円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.61円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、SMC<6273>、三井不動産<8801>、東京エレク<8035>、トヨタ自動車<7203>、アドバンテスト<6857>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比185円高の38,115円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は17.15ドル高の42,330.15ドル、ナスダックは69.58ポイント高の18,189.17で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長講演を控え様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。9月シカゴ購買部協会景気指数が予想外に改善したため買いが優勢となったが、パウエル議長が小幅な利下げペースを示唆したため失望感から一時大きく売りに転じた。ナスダックは長期金利の上昇が嫌気されたが、携帯端末アップルの上昇が下支えとなり、終盤にかけプラス圏に回復し相場を押し上げた。月末、四半期末の調整に加え景気に楽観的な議長の見解を受けソフトランディング期待を受けた買いに、終盤にかけてダウも上昇し連日過去最高値を更新し終了。

9月30日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円50銭から143円91銭まで上昇し、143円67銭で引けた。米9月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)や9月ダラス連銀製造業活動指数が悪化予想に反し改善し、ドル買いが優勢となった。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が講演で、経済が全般的に強く、利下げが弱い経済を反映したものではなく、強い経済を維持するためとの発言を受けて積極的な利下げ観測が後退し、長期金利上昇に伴うドル買いにさらに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1200ドルから1.1114ドルまで下落し、1.1133ドルで引けた。ドイツの9月消費者物価指数速報値が予想以上に鈍化し、21年2月来で最低となったほか、欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が10月会合での追加利下げの可能性を示唆したためユーロ売り圧力となった。

NY原油先物11月限はもみ合い(NYMEX原油11月限終値:68.17 ↓0.01)。

■ADR上昇率上位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6988> 日東電工 45.05ドル 2588円 (199.5円) +8.35%
<6178> 日本郵政 10ドル 1436円 (70円) +5.12%
<7259> アイシン精機 33.94ドル 1625円 (48円) +3.04%
<8411> みずほFG 4.18ドル 3001円 (65円) +2.21%
<7532> パンパシHD 26.2ドル 3763円 (68円) +1.84%

■ADR下落率下位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1178円 (-160円) -11.96%
<8750> 第一生命HD 22.6ドル 3246円 (-436円) -11.84%
<5020> ENEOS 10.3ドル 740円 (-38.7円) -4.97%
<2801> キッコーマン 22ドル 1580円 (-48円) -2.95%
<9735> セコム 17.98ドル 5164円 (-130円) -2.46%

■その他ADR銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.55ドル 4179円 (0円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.97ドル 2150円 (3円)
<4063> 信越化学工業 20.82ドル 5980円 (3円)
<4502> 武田薬品工業 14.22ドル 4084円 (-19円)
<4519> 中外製薬 24.09ドル 6919円 (-13円)
<4543> テルモ 18.72ドル 2688円 (-12円)
<4568> 第一三共 32.92ドル 4728円 (19円)
<4661> オリエンランド 25.69ドル 3689円 (-9円)
<4901> 富士フイルム 12.86ドル 3694円 (6円)
<5108> ブリヂストン 19.26ドル 5532円 (32円)
<6098> リクルートHD 12.13ドル 8710円 (5円)
<6146> ディスコ 26.3ドル 37769円 (279円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1436円 (70円)
<6201> 豊田自動織機 76.6ドル 11001円 (-24円)
<6273> SMC 22.4ドル 64337円 (687円)
<6301> 小松製作所 27.73ドル 3982円 (16円)
<6367> ダイキン工業 13.99ドル 20091円 (16円)
<6501> 日立製作所 53ドル 3806円 (25円)
<6503> 三菱電機 32.27ドル 2317円 (13.5円)
<6594> 日本電産 10.5ドル 3016円 (10円)
<6702> 富士通 20.5ドル 2944円 (8.5円)
<6723> ルネサス 7.23ドル 2077円 (-2円)
<6758> ソニー 96.57ドル 2774円 (-3.5円)
<6857> アドバンテスト 47.3ドル 6793円 (52円)
<6902> デンソー 14.84ドル 2131円 (5.5円)
<6954> ファナック 14.61ドル 4196円 (6円)
<6981> 村田製作所 9.83ドル 2823円 (16.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1178円 (-160円)
<7203> トヨタ自動車 178.57ドル 2564円 (21.5円)
<7267> 本田技研工業 31.73ドル 1519円 (11.5円)
<7741> HOYA 138.4ドル 19876円 (91円)
<7751> キヤノン 32.9ドル 4725円 (22円)
<7974> 任天堂 13.32ドル 7652円 (16円)
<8001> 伊藤忠商事 107.4ドル 7712円 (34円)
<8002> 丸紅 163.06ドル 2342円 (2円)
<8031> 三井物産 444.16ドル 3189円 (11円)
<8035> 東京エレク 88.83ドル 25514円 (224円)
<8053> 住友商事 22.37ドル 3213円 (19円)
<8058> 三菱商事 20.56ドル 2953円 (0.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.18ドル 1462円 (8.5円)
<8316> 三井住友FG 12.63ドル 3023円 (-22円)
<8411> みずほFG 4.18ドル 3001円 (65円)
<8591> オリックス 116.05ドル 3333円 (15円)
<8725> MS&ADインシHD 23.08ドル 3315円 (-15円)
<8766> 東京海上HD 36.65ドル 5263円 (32円)
<8801> 三井不動産 28.2ドル 1350円 (12円)
<9432> NTT 25.58ドル 147円 (0.2円)
<9433> KDDI 15.92ドル 4573円 (-21円)
<9983> ファーストリテ 33.1ドル 47535円 (115円)
<9984> ソフトバンクG 29.51ドル 8476円 (49円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。