FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比740円安の38030円~

*07:59JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比740円安の38030円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.57円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、日立製作所<6501>、村田製作所<6981>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比740円安の38,030円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は173.18ドル安の42,156.97ドル、ナスダックは278.81ポイント安の17,910.36で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)の利下げを急がない姿勢を受けた売りが続き、寄り付き後、下落。港湾労働者のスト突入で東海岸の港が閉鎖、9月ISM製造業景況指数が予想を下回り景気減速への懸念を受けた売りやハイテクが重しとなり相場をさらに押し下げた。その後、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃が報じられると中東情勢悪化が警戒され、売りが一段と加速。攻撃終了とともに終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円05銭から142円98銭まで下落し、143円56銭で引けた。米9月ISM製造業景況指数が予想を下回ったため長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。イランによるイスラエルに対するミサイル攻撃開始が報じられると、中東地政学的リスク上昇を警戒したリスク回避の円買い、安全資産としての米国債が買われ、金利がさらに低下し、ドル売りが加速した。ユーロ・ドルは1.1088ドルから1.1046ドルまで下落し、1.1067ドルで引けた。ユーロ圏9月消費者物価指数が欧州中央銀行(ECB)の目標2%を割り込んだほか、レーン・フィンランド中銀総裁がユーロ圏のインフレ率鈍化で、10月の理事会で利下げを正当化する理由が増えていると述べたため追加利下げを織り込むユーロ売りが加速。

NY原油先物11月限は反発(NYMEX原油11月限終値:69.83 ↑1.66)。

■ADR上昇率上位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1730円 (98.5円) +6.04%
<5020> ENEOS 11.43ドル 821円 (32.7円) +4.15%
<6178> 日本郵政 10ドル 1436円 (52.5円) +3.79%
<8601> 大和証券G本社 7.49ドル 1075円 (38円) +3.66%
<4755> 楽天 6.6ドル 948円 (30.5円) +3.32%

■ADR下落率下位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 22.4ドル 3216円 (-513円) -13.76%
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1199円 (-179円) -12.99%
<6146> ディスコ 26.2ドル 37615円 (-1745円) -4.43%
<6723> ルネサス 7.2ドル 2067円 (-93.5円) -4.33%
<6857> アドバンテスト 46.5ドル 6676円 (-214円) -3.11%

■その他ADR銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.63ドル 4201円 (-40円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.9ドル 2139円 (-22.5円)
<4063> 信越化学工業 20.96ドル 6018円 (-134円)
<4502> 武田薬品工業 14.28ドル 4100円 (-48円)
<4519> 中外製薬 24.37ドル 6998円 (-76円)
<4543> テルモ 18.86ドル 2708円 (-19円)
<4568> 第一三共 32.44ドル 4657円 (-58円)
<4661> オリエンランド 25.48ドル 3658円 (-49円)
<4901> 富士フイルム 12.85ドル 3690円 (-33円)
<5108> ブリヂストン 19.28ドル 5536円 (-99円)
<6098> リクルートHD 12.21ドル 8765円 (-138円)
<6146> ディスコ 26.2ドル 37615円 (-1745円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1436円 (52.5円)
<6201> 豊田自動織機 77.86ドル 11178円 (-187円)
<6273> SMC 22.18ドル 63688円 (-922円)
<6301> 小松製作所 28ドル 4020円 (-31円)
<6367> ダイキン工業 13.78ドル 19784円 (-246円)
<6501> 日立製作所 53.35ドル 3830円 (-102円)
<6503> 三菱電機 32.37ドル 2324円 (-35.5円)
<6594> 日本電産 10.15ドル 2914円 (-55.5円)
<6702> 富士通 20.87ドル 2996円 (-46円)
<6723> ルネサス 7.2ドル 2067円 (-93.5円)
<6758> ソニー 96.8ドル 2780円 (-54円)
<6857> アドバンテスト 46.5ドル 6676円 (-214円)
<6902> デンソー 14.67ドル 2106円 (-41円)
<6954> ファナック 14.31ドル 4109円 (-77円)
<6981> 村田製作所 9.84ドル 2825円 (-67.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1199円 (-179円)
<7203> トヨタ自動車 178.06ドル 2556円 (-40円)
<7267> 本田技研工業 31.87ドル 1525円 (-17円)
<7741> HOYA 137.38ドル 19724円 (-331円)
<7751> キヤノン 32.99ドル 4736円 (-58円)
<7974> 任天堂 13.36ドル 7672円 (-24円)
<8001> 伊藤忠商事 109.1ドル 7832円 (-122円)
<8002> 丸紅 163.2ドル 2343円 (-37円)
<8031> 三井物産 450.73ドル 3236円 (-55円)
<8035> 東京エレク 88.83ドル 25507円 (-533円)
<8053> 住友商事 22.81ドル 3275円 (-43円)
<8058> 三菱商事 20.83ドル 2991円 (-36円)
<8306> 三菱UFJFG 10.2ドル 1464円 (-15.5円)
<8316> 三井住友FG 12.7ドル 3039円 (-62円)
<8411> みずほFG 4.2ドル 3015円 (14円)
<8591> オリックス 116.63ドル 3349円 (-14円)
<8725> MS&ADインシHD 23.13ドル 3321円 (-68円)
<8766> 東京海上HD 37.3ドル 5355円 (-24円)
<8801> 三井不動産 28.1ドル 1345円 (-23円)
<9432> NTT 25.45ドル 146円 (-1.4円)
<9433> KDDI 16.16ドル 4640円 (-39円)
<9983> ファーストリテ 33.25ドル 47737円 (-973円)
<9984> ソフトバンクG 29.32ドル 8419円 (-263円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。