FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~SMCなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比65円安の38605円~

*07:58JST ADR日本株ランキング~SMCなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比65円安の38605円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.24円換算)で、日本郵政<6178>、SMC<6273>、みずほFG<8411>、三菱商事<8058>、三菱UFJFG<8306>、ソフトバンクG<9984>、三井住友FG<8316>などが上昇し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比65円安の38,605円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は273.17ドル高の42,387.57ドル、ナスダックは48.58ポイント高の18,567.19で取引を終了した。イスラエルによる対イラン報復攻撃が限定的にとどまり中東情勢の緊迫化懸念の緩和で、寄り付き後、上昇。今週予定されているハイテクなど主要企業の好決算を期待した買いに続伸した。ナスダックは終盤にかけ長期金利の上昇を嫌気し、失速したが、相場は終日堅調に推移し、終了。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円41銭へ下落後、153円37銭まで上昇し、153円25銭で引けた。原油安などを受け金利の低下に伴いドル売りが優勢となった。その後、米10月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に改善したほか、低調な米2年債や5年債入札結果を受け、債券利回りが上昇に転じ、ドル買いが強まった。衆院選の結果を受け、日銀の12月追加利上げ観測後退で円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0828ドルへ上昇後、1.0810ドルまで下落し、1.0816ドルで引けた。

NY原油先物12月限は大幅安(NYMEX原油12月限終値:67.38 ↓4.40)。

■ADR上昇率上位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5210円 (608円) +13.21%
<6178> 日本郵政 10ドル 1532円 (157円) +11.42%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2311円 (198円) +9.37%
<6988> 日東電工 16.36ドル 2507円 (72.5円) +2.98%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1847円 (52円) +2.9%

■ADR下落率下位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 7.85ドル 1203円 (-139円) -10.36%
<8750> 第一生命HD 22.2ドル 3402円 (-352円) -9.38%
<8601> 大和証券G本社 6.32ドル 968円 (-38.5円) -3.83%
<7259> アイシン精機 10.65ドル 1632円 (-51円) -3.03%
<7733> オリンパス 17.13ドル 2625円 (-53円) -1.98%

■その他ADR銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.43ドル 4116円 (-17円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.91ドル 2285円 (6円)
<4063> 信越化学工業 18.21ドル 5581円 (-12円)
<4502> 武田薬品工業 13.6ドル 4168円 (35円)
<4519> 中外製薬 25.57ドル 7837円 (-18円)
<4543> テルモ 18.84ドル 2887円 (0.5円)
<4568> 第一三共 32.02ドル 4907円 (19円)
<4661> オリエンランド 23.57ドル 3612円 (-2円)
<4901> 富士フイルム 11.87ドル 3638円 (-10円)
<5108> ブリヂストン 18.03ドル 5526円 (22円)
<6098> リクルートHD 11.98ドル 9179円 (-38円)
<6146> ディスコ 25.9ドル 39689円 (19円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1532円 (157円)
<6201> 豊田自動織機 75ドル 11493円 (23円)
<6273> SMC 21.14ドル 64790円 (960円)
<6301> 小松製作所 26.19ドル 4013円 (8円)
<6367> ダイキン工業 11.94ドル 18297円 (-33円)
<6501> 日立製作所 52.68ドル 4036円 (12円)
<6503> 三菱電機 30.55ドル 2341円 (0.5円)
<6594> 日本電産 5.27ドル 3230円 (27円)
<6702> 富士通 19.4ドル 2973円 (2円)
<6723> ルネサス 6.8ドル 2084円 (-15.5円)
<6758> ソニー 17.75ドル 2720円 (22円)
<6857> アドバンテスト 53.2ドル 8152円 (-29円)
<6902> デンソー 13.98ドル 2142円 (-9円)
<6954> ファナック 13.06ドル 4003円 (-13円)
<6981> 村田製作所 9.01ドル 2761円 (-16円)
<7182> ゆうちょ銀行 7.85ドル 1203円 (-139円)
<7203> トヨタ自動車 176.63ドル 2707円 (0円)
<7267> 本田技研工業 31ドル 1583円 (1円)
<7741> HOYA 131.43ドル 20140円 (40円)
<7751> キヤノン 32.87ドル 5037円 (-9円)
<7974> 任天堂 13.3ドル 8152円 (-8円)
<8001> 伊藤忠商事 98.95ドル 7582円 (43円)
<8002> 丸紅 153.87ドル 2358円 (9.5円)
<8031> 三井物産 413.8ドル 3171円 (19円)
<8035> 東京エレク 77.5ドル 23752円 (-108円)
<8053> 住友商事 21.41ドル 3281円 (10円)
<8058> 三菱商事 18.5ドル 2835円 (30円)
<8306> 三菱UFJFG 10.3ドル 1578円 (16円)
<8316> 三井住友FG 12.48ドル 3187円 (27円)
<8411> みずほFG 4.12ドル 3157円 (42円)
<8591> オリックス 105.78ドル 3242円 (9円)
<8725> MS&ADインシHD 22.22ドル 3405円 (15円)
<8766> 東京海上HD 36.2ドル 5547円 (26円)
<8801> 三井不動産 26ドル 1328円 (6円)
<9432> NTT 23.93ドル 147円 (0.2円)
<9433> KDDI 15.49ドル 4747円 (-17円)
<9983> ファーストリテ 32.71ドル 50125円 (-305円)
<9984> ソフトバンクG 29.69ドル 9099円 (90円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。