閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比290円安の37810円~

*08:26JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比290円安の37810円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.07円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、日本電産<6594>、アドバンテスト<6857>、三菱商事<8058>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比290円安の37,810円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は138.25ドル安の44,722.06ドル、ナスダックは115.10ポイント安の19,060.48で取引を終了した。過去最高値付近から高値警戒感などに軟調に寄り付いた。ダウは一部小売り企業の好決算を好感し一時上昇したが、トランプ次期大統領が計画している追加関税策による経済や企業業績への影響を警戒した売りがくすぶり下落に転じた。ナスダックは人工知能(AI)への期待が行き過ぎとの見方も浮上し、ハイテクの下落が重しとなり終日軟調に推移し、終了。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円82銭まで上昇後、150円46銭まで下落し、151円15銭で引けた。米7-9月期GDP改定値が前期から鈍化したほか、同期の個人消費改定値やコアPCE価格指数改定値が予想外に下方修正され米長期金利低下に伴いドル売りが加速。米10月コアPCE価格指数が前月から加速し、ディスインフレの進展停滞の新たな証拠となりいったんドルは下げ止まったが、追加利下げの軌道を修正する結果ではないとの見方で12月の追加利下げを織り込む動きや7年債入札の好調な結果を受け金利が一段と低下するとドル売りが再開。トランプ次期政権による追加関税を警戒したリスク回避の円買いも継続した。ユーロ・ドルは1.0526ドルから1.0588ドルまで上昇し、1.0565ドルで引けた。シュナーベル欧州中央銀行(ECB)理事発言受け、追加利下げ観測を受けたユーロ売りが後退。

NY原油先物1月限は伸び悩み(NYMEX原油1月限終値:68.72 ↓0.05)。

■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5136円 (580円) +12.73%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2221円 (231円) +11.61%
<7259> アイシン精機 11.4ドル 1722円 (144.5円) +9.16%
<8725> MS&ADインシHD 22.11ドル 3340円 (22円) +0.66%
<5401> 日本製鉄 6.73ドル 3050円 (17円) +0.56%

■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1299円 (-109円) -7.74%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3535円 (-250円) -6.61%
<6178> 日本郵政 9.15ドル 1382円 (-78円) -5.34%
<5020> ENEOS 10.07ドル 761円 (-37.4円) -4.68%
<8601> 大和証券G本社 6.38ドル 964円 (-42円) -4.17%

■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.93ドル 4209円 (-34円)
<3382> セブン&アイ・HD 16.92ドル 2556円 (-20円)
<4063> 信越化学工業 18.13ドル 5478円 (-70円)
<4502> 武田薬品工業 13.57ドル 4100円 (7円)
<4519> 中外製薬 21.59ドル 6523円 (-53円)
<4543> テルモ 20.29ドル 3065円 (-21円)
<4568> 第一三共 30.6ドル 4623円 (-19円)
<4661> オリエンランド 23.3ドル 3520円 (-18円)
<4901> 富士フイルム 10.83ドル 3272円 (-43円)
<5108> ブリヂストン 17.38ドル 5251円 (-45円)
<6098> リクルートHD 13.42ドル 10137円 (-138円)
<6146> ディスコ 27.3ドル 41242円 (-638円)
<6178> 日本郵政 9.15ドル 1382円 (-78円)
<6201> 豊田自動織機 73.52ドル 11107円 (-98円)
<6273> SMC 21.24ドル 64175円 (-855円)
<6301> 小松製作所 26.86ドル 4058円 (-25円)
<6367> ダイキン工業 11.8ドル 17826円 (-259円)
<6501> 日立製作所 48.91ドル 3694円 (-41円)
<6503> 三菱電機 33.23ドル 2510円 (-28円)
<6594> 日本電産 4.56ドル 2756円 (-51.5円)
<6702> 富士通 18.44ドル 2786円 (-32.5円)
<6723> ルネサス 6.36ドル 1920円 (-41円)
<6758> ソニー 19.76ドル 2985円 (-33円)
<6857> アドバンテスト 55.3ドル 8354円 (-152円)
<6902> デンソー 14.1ドル 2129円 (-29円)
<6954> ファナック 13ドル 3928円 (-45円)
<6981> 村田製作所 8.18ドル 2472円 (-36.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1299円 (-109円)
<7203> トヨタ自動車 169.72ドル 2564円 (-7円)
<7267> 本田技研工業 25.63ドル 1291円 (-1.5円)
<7741> HOYA 127.4ドル 19246円 (-139円)
<7751> キヤノン 32.59ドル 4923円 (-39円)
<7974> 任天堂 13.96ドル 8436円 (-91円)
<8001> 伊藤忠商事 96.15ドル 7263円 (-62円)
<8002> 丸紅 149.07ドル 2252円 (-19.5円)
<8031> 三井物産 415.4ドル 3138円 (-32円)
<8035> 東京エレク 72.35ドル 21860円 (-380円)
<8053> 住友商事 20.84ドル 3148円 (-30円)
<8058> 三菱商事 16.45ドル 2485円 (-44円)
<8306> 三菱UFJFG 11.58ドル 1750円 (-18円)
<8316> 三井住友FG 14.18ドル 3570円 (-10円)
<8411> みずほFG 4.9ドル 3705円 (5円)
<8591> オリックス 108.08ドル 3266円 (-4円)
<8725> MS&ADインシHD 22.11ドル 3340円 (22円)
<8766> 東京海上HD 36.58ドル 5526円 (-45円)
<8801> 三井不動産 24.5ドル 1234円 (-16円)
<9432> NTT 25.23ドル 152円 (-0.6円)
<9433> KDDI 16.17ドル 4886円 (-29円)
<9983> ファーストリテ 33.41ドル 50472円 (-718円)
<9984> ソフトバンクG 28.83ドル 8711円 (-270円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。