*16:20JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ
輸送用機器が下落率トップ。そのほか機械、精密機器、電気機器、海運業なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか保険業、繊維業、サービス業、電力・ガス業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 361.24 / 1.40
2. 保険業 / 2,623.17 / 0.98
3. 繊維業 / 766.71 / 0.78
4. サービス業 / 3,296.57 / 0.69
5. 電力・ガス業 / 509.44 / 0.66
6. 空運業 / 219.43 / 0.51
7. その他金融業 / 1,043.19 / 0.48
8. 非鉄金属 / 1,619.36 / 0.40
9. 鉱業 / 581.78 / 0.11
10. 小売業 / 1,931.76 / 0.09
11. パルプ・紙 / 483.6 / 0.04
12. 不動産業 / 1,844.51 / 0.01
13. 証券業 / 597.4 / -0.01
14. 倉庫・運輸関連業 / 3,197.5 / -0.01
15. 医薬品 / 3,702.07 / -0.02
16. 建設業 / 1,796.76 / -0.10
17. その他製品 / 5,537.26 / -0.15
18. ガラス・土石製品 / 1,396.13 / -0.15
19. 化学工業 / 2,449.54 / -0.16
20. 鉄鋼 / 680.47 / -0.19
21. 石油・石炭製品 / 1,874.37 / -0.21
22. 陸運業 / 1,961.96 / -0.25
23. 水産・農林業 / 583.24 / -0.26
24. 情報・通信業 / 5,950.37 / -0.27
25. 食料品 / 2,258.68 / -0.40
26. 卸売業 / 3,545.62 / -0.48
27. ゴム製品 / 4,010.36 / -0.50
28. 金属製品 / 1,415.42 / -0.58
29. 海運業 / 1,765.45 / -0.75
30. 電気機器 / 4,623.58 / -0.84
31. 精密機器 / 12,272.31 / -1.15
32. 機械 / 3,121.44 / -1.22
33. 輸送用機器 / 4,007.85 / -1.63
<CS>