閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ

*16:07JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか繊維業、不動産業、石油・石炭製品、医薬品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、情報・通信業、電力・ガス業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉱業 / 909.14 / 4.40
2. 繊維業 / 861.49 / 4.27
3. 不動産業 / 2,485.73 / 1.92
4. 石油・石炭製品 / 2,317.48 / 1.71
5. 医薬品 / 3,705.96 / 1.38
6. 倉庫・運輸関連業 / 4,236.64 / 1.04
7. 鉄鋼 / 748.27 / 1.03
8. 保険業 / 2,902.43 / 0.97
9. ゴム製品 / 5,682.97 / 0.95
10. 海運業 / 1,733.01 / 0.88
11. パルプ・紙 / 574.96 / 0.59
12. 食料品 / 2,498.04 / 0.48
13. 水産・農林業 / 703. / 0.41
14. 陸運業 / 2,272.41 / 0.23
15. 卸売業 / 4,875.16 / 0.22
16. 空運業 / 245.56 / 0.22
17. 小売業 / 2,266.86 / 0.14
18. 銀行業 / 478.67 / 0.02
19. 化学工業 / 2,542.53 / -0.07
20. 輸送用機器 / 4,969.36 / -0.10
21. 精密機器 / 13,100.43 / -0.19
22. 証券業 / 801.33 / -0.31
23. その他金融業 / 1,194.92 / -0.32
24. サービス業 / 3,119.03 / -0.39
25. その他製品 / 7,646.45 / -0.73
26. 金属製品 / 1,574.93 / -0.74
27. 建設業 / 2,538.18 / -1.23
28. ガラス・土石製品 / 1,721.13 / -1.26
29. 電力・ガス業 / 674.92 / -1.33
30. 情報・通信業 / 7,841.18 / -1.72
31. 機械 / 4,293.78 / -2.16
32. 電気機器 / 6,315.59 / -2.23
33. 非鉄金属 / 3,484.25 / -3.42

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。