FiscoNews
2017年7月21日 9:49
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月21日 09:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7859>*アルメディオ 8842500 279420 3064.59% 30.77%
<5609>*日鋳造 9951000 1536400 547.68% 20.42%
<9418>*U-NEXT 361900 75020 382.40% 6.17%
<8137>*サンワテクノス 128900 28400 353.87% 6.27%
<2772>*ゲンキー 461800 121520 280.02% 16.32%
<4222>*児玉化 6740000 1810400 272.29% 31.58%
<6507>*シンフォニア 2142000 1019600 110.08% 7.66%
<8923>*トーセイ 455100 234920 93.73% 5.62%
<6480>*日トムソン 355600 194940 82.42% 2.58%
<6506>*安川電 3964700 2198360 80.35% 15.02%
<6516>*山洋電 214000 122400 74.84% 7.63%
<6240>*ヤマシンフィルタ 179300 104960 70.83% 3.68%
<4825>*WNIウェザー 44500 27160 63.84% -1.59%
<5019>*出光興産 8972900 5803220 54.62% 1.38%
<6273>*SMC 191300 130720 46.34% 3.54%
<2491>*Vコマース 391800 290700 34.78% -5.12%
<2926>*篠崎屋 1519400 1134760 33.90% 2.34%
<6481>*THK 720700 546780 31.81% 6.6%
<6016>*ジャパンエンジン 724000 592200 22.26% 2.67%
<2121>*ミクシィ 459300 389840 17.82% 3.21%
<6143>*ソディック 347800 310040 12.18% 3.01%
<2338>*Fastep 688800 619720 11.15% -3.88%
<9672>*都競馬 123500 115000 7.39% 7.06%
<6941>*山一電 420000 391800 7.20% 7.13%
<4633>*サカタインクス 93200 93080 0.13% 5.02%
<6104>*東芝機 371000 371200 -0.05% 1.93%
<6298>*ワイエイシイHD 138100 138400 -0.22% 3.03%
<6134>*フジキカイ 229600 238560 -3.76% 2.18%
<4526>*理ビタミン 14300 15140 -5.55% -0.11%
<6544>*JESHD 40400 42980 -6.00% -1.55%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
© Shogakukan Inc. 2018 . All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。