FiscoNews
2022年6月20日 9:48
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月20日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<8141* 新光商 318400 56500 463.54% +8.87> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7359* 東京通信 896800 456040 96.65% +5.05> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2971* エスコンJPN 1781 1111.2 60.28% -7.97> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<3695* GMOリサーチ 30700 22920 33.94% +6.50> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<9274* 国際紙パルプ 1290100 1002160 28.73% -9.38> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<7080* スポーツフィ 80800 63960 26.33% -0.20> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<4550* 日水薬 145600 149580 -2.66% +0.12> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<8892* 日本エスコン 105500 108960 -3.18% -1.97> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<8544* 京葉銀 247300 260420 -5.04% +0.86> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<1786* オリエンタル白石 327500 363640 -9.94% -0.85> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<8011* 三陽商 36100 41500 -13.01% -1.17> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<4575* CANBAS 3229500 3720420 -13.20% +16.99> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<2590* DyDo 14000 16320 -14.22% -2.42> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<3328* BEENOS 440100 523560 -15.94% +9.01> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<8005* スクロール 162800 197200 -17.44% -0.23> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<1822* 大豊建 80000 99340 -19.47% +1.02> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<9902* 日伝 24500 31120 -21.27% -1.12> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<3856* エーバランス 259500 338800 -23.41% +11.84> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<6862* ミナトHD 41600 54920 -24.25% -0.70> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<7821* 前田工繊 40400 56280 -28.22% +4.10> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<4125* 三和油化工業 70600 98820 -28.56% +5.46> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<8739* スパークス G 176400 249320 -29.25% +3.97> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<8155* 三益半導 28700 42140 -31.89% -4.06> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<2039* 原油ベア 120467 181986.8 -33.80% +2.93> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<8928* 穴吹興産 12800 19820 -35.42% -0.44> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<7792* コラントッテ 41600 64840 -35.84% +3.68> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4837* シダックス 460200 730560 -37.01% +1.76> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<8129* 東邦HD 77100 123220 -37.43% +5.73> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<8163* SRSHD 71800 115380 -37.77% -0.24> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<3315* 日本コークス 1667700 2713780 -38.55% -3.31> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。