FiscoNews
2022年6月21日 9:51
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月21日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7965* 象印マホービン 329000 64780 407.87% -1.50> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<8256* プロルート 1836000 765000 140.00% -12.82> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<1473* DIAMトピ 106520 50952 109.06% +1.29> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<7901* マツモト 43900 27040 62.35% -15.86> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<2437* Shinwa 1922300 1293160 48.65% +17.99> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<4596* 窪田製薬HD 7399400 6496440 13.90% +6.16> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<4461* 第一工業 48600 45820 6.07% -1.69> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<6937* 古河電池 99600 99620 -0.02% +2.72> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<9130* 共栄タンカー 34300 34860 -1.61% +5.91> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<2178* トライSTG 17900 19260 -7.06% +0.00> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<6444* サンデン 228300 256500 -10.99% +1.69> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<1456* 225ベア 56559 63926.2 -11.52% -1.32> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<1979* 大気社 49800 57760 -13.78% +1.96> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<2872* セイヒョー 7500 8980 -16.48% +1.84> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<1580* 日経-1倍 102040 137490 -25.78% -1.44> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<7080* スポーツフィ 103800 142620 -27.22% -3.90> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<6181* タメニー 1260600 1751740 -28.04% +12.93> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<3915* テラスカイ 33600 48900 -31.29% +6.59> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<3482* ロードスター 242500 366580 -33.85% +7.03> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<1489* 高配当50 4691 7112.4 -34.04% +1.33> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<4425* Kudan 52000 81400 -36.12% +3.36> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<5121* 藤コンポ 91400 145380 -37.13% +3.39> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<9519* レノバ 2901100 4699300 -38.27% +12.51> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<4489* ペイロール 37500 61600 -39.12% +3.86> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<4393* バンクオブイノベ 113700 186980 -39.19% +2.66> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2150* ケアネット 274200 459140 -40.28% +6.39> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<2461* ファンコミ 88700 148600 -40.31% +0.26> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<7552* ハピネット 28500 48660 -41.43% +2.38> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<5029* サークレイス 25100 43600 -42.43% +9.53> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<6612* バルミューダ 11700 20580 -43.15% +4.68> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。