FiscoNews
2022年8月1日 9:45
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月1日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2309* シミックHD 136400 29200 367.12% +5.36> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7433* 伯東 272100 84040 223.77% +18.81> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<6454* マックス 164400 52960 210.42% +8.60> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<6632* JVCKW 3150500 1345320 134.18% +7.02> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<4080* 田中化研 718700 317200 126.58% +23.03> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<9468* カドカワ 951800 436540 118.03% -6.37> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<3341* 日本調剤 104500 49600 110.69% +1.13> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<2845* 野村ナスH有 151150 72804 107.61% +0.03> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<3536* アクサスHD 1119200 542320 106.37% +4.96> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<9110* ユナイテド海 381300 198320 92.27% +13.07> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<9511* 沖縄電力 341700 179640 90.21% -13.56> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<9672* 都競馬 165100 89420 84.63% +10.46> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<3844* コムチュア 117700 63820 84.42% -15.53> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<6823* リオン 42000 23020 82.45% -11.72> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<2395* 新日科学 1278400 716800 78.35% -9.12> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<7537* 丸文 138400 81240 70.36% -4.74> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<3085* ALサービス 89600 58420 53.37% +2.96> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<5702* 大紀アルミ 186600 122060 52.88% +3.65> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<4216* 旭有機材 65000 45640 42.42% +9.52> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<4272* 日化薬 232400 166640 39.46% +11.39> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<6035* IRJ−HD 379700 272680 39.25% -4.45> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<6727* ワコム 723600 525020 37.82% -4.15> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<3810* サイバーS 1656000 1220200 35.72% +17.08> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<6196* ストライク 59300 44040 34.65% -0.26> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<3496* アズーム 37300 28620 30.33% -5.38> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<6080* M&Aキャピ 182500 140300 30.08% -3.37> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4771* エフアンドエム 54100 42100 28.50% +2.56> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<6222* 島精機 64100 49980 28.25% +4.55> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<9506* 東北電力 3179800 2520220 26.17% -9.09> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<6104* 芝浦機 176300 142040 24.12% +12.30> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。