*16:50JST 東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、その他 金融業、精密機器、ゴム製品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、情報・通信業、パルプ・紙、その他製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 508.99 / 1.82
2. 非鉄金属 / 3,325.01 / 1.62
3. その他金融業 / 1,220.58 / 1.02
4. 精密機器 / 13,030.67 / 0.99
5. ゴム製品 / 5,704.6 / 0.95
6. ガラス・土石製品 / 1,766.88 / 0.85
7. 石油・石炭製品 / 2,336.12 / 0.71
8. 電気機器 / 6,197.53 / 0.62
9. 陸運業 / 2,335.4 / 0.54
10. 保険業 / 2,877.34 / 0.51
11. 証券業 / 791.25 / 0.25
12. 卸売業 / 4,823.3 / 0.15
13. 化学工業 / 2,536.14 / 0.13
14. 小売業 / 2,318.8 / 0.12
15. 食料品 / 2,510.4 / 0.12
16. 空運業 / 237.2 / 0.09
17. 海運業 / 1,716.05 / -0.03
18. 倉庫・運輸関連業 / 4,330.72 / -0.25
19. 金属製品 / 1,609.26 / -0.26
20. 医薬品 / 3,812.88 / -0.28
21. 水産・農林業 / 724.27 / -0.30
22. 鉄鋼 / 760.75 / -0.32
23. 繊維業 / 849.67 / -0.34
24. 建設業 / 2,616.79 / -0.50
25. 不動産業 / 2,530.1 / -0.51
26. 機械 / 4,135.97 / -0.62
27. 輸送用機器 / 4,815.15 / -1.01
28. サービス業 / 3,047.5 / -1.08
29. その他製品 / 7,427.17 / -1.11
30. パルプ・紙 / 587.73 / -1.13
31. 情報・通信業 / 7,394.75 / -1.37
32. 電力・ガス業 / 670.31 / -1.50
33. 鉱業 / 914.24 / -1.58
<CS>