*07:44JST ADR日本株ランキング~富士通など全般買い優勢、シカゴは大阪比540円高の35570円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.69円換算)で、富士通<6702>、ソフトバンクG<9984>、日本電産<6594>、アドバンテスト<6857>、任天堂<7974>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比540円高の35,570円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は486.83ドル高の40093.40ドル、ナスダックは457.99ポイント高の17166.04で取引を終了した。中国がトランプ政権との協議を現状で行っていないとし、協議のために対中関税の全面撤回を求める強い姿勢を表明したため対中関係の悪化を警戒し、寄り付き後、下落。その後、クリーブランド連銀のハマック総裁が6月利下げの可能性を示唆したため期待感に買いに転じた。さらに、トランプ大統領が記者団に我々は24日の朝にも中国と協議したと発言すると、警戒感が緩和し、続伸。終盤にかけて、上げ幅を拡大し、終了した。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円28銭まで下落後、142円84銭まで上昇し、142円63銭で引けた。中国が米国との通商協議を否定したため米中関係悪化懸念にリスク回避の円買い、ドル売りが優勢となった。米クリーブランド連銀のハマック総裁が5月連邦公開市場委員会(FOMC)で政策修正を検討するのは時期尚早との考えを示した一方、6月会合で、もし、明白で説得力のあるデータがあれば、利下げする可能性もあると言及しドル売りに拍車がかかった。その後、トランプ大統領が中国と協議したと述べ米中関係への懸念緩和でドル売り、円買いが後退。ユーロ・ドルは1.1348ドルへ下落後、1.1398ドルまで上昇し、1.1390ドルで引けた。トランプ大統領がFRBの利下げを期待しているとの発言でドル売りにさらに拍車がかかった。
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:62.79 ↑0.52)。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6702> 富士通 22ドル 3139円 (200円) +6.81%
<9984> ソフトバンクG 25.56ドル 7294円 (274円) +3.9%
<6594> 日本電産 4.06ドル 2317円 (85円) +3.81%
<6857> アドバンテスト 41.6ドル 5936円 (202円) +3.52%
<7974> 任天堂 19.86ドル 11335円 (335円) +3.05%
■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1658円 (-262円) -13.65%
<2801> キッコーマン 19.16ドル 1367円 (-173.5円) -11.26%
<8830> 住友不動産 17ドル 4851円 (-507円) -9.46%
<7259> アイシン精機 10.2ドル 1455円 (-127.5円) -8.06%
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1270円 (-107.5円) -7.8%
■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.19ドル 4335円 (-6円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.72ドル 2100円 (0円)
<4063> 信越化学工業 13.91ドル 3970円 (47円)
<4502> 武田薬品工業 15.11ドル 4312円 (53円)
<4519> 中外製薬 29.44ドル 8402円 (151円)
<4543> テルモ 19.24ドル 2745円 (26円)
<4568> 第一三共 23.5ドル 3353円 (37円)
<4661> オリエンランド 21.94ドル 3131円 (36円)
<4901> 富士フイルム 10.14ドル 2894円 (35.5円)
<5108> ブリヂストン 20.94ドル 5976円 (46円)
<6098> リクルートHD 10.34ドル 7377円 (114円)
<6146> ディスコ 19.8ドル 28253円 (708円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1270円 (-107.5円)
<6201> 豊田自動織機 91.3ドル 13028円 (103円)
<6273> SMC 15.8ドル 45090円 (560円)
<6301> 小松製作所 28.39ドル 4051円 (59円)
<6367> ダイキン工業 11.3ドル 16124円 (139円)
<6501> 日立製作所 25.44ドル 3630円 (73円)
<6503> 三菱電機 36.24ドル 2586円 (38.5円)
<6594> 日本電産 4.06ドル 2317円 (85円)
<6702> 富士通 22ドル 3139円 (200円)
<6723> ルネサス 5.98ドル 1707円 (37円)
<6758> ソニー 25.12ドル 3584円 (56円)
<6857> アドバンテスト 41.6ドル 5936円 (202円)
<6902> デンソー 12.8ドル 1826円 (21円)
<6954> ファナック 12.54ドル 3579円 (37円)
<6981> 村田製作所 7.58ドル 2163円 (22円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1344円 (-82.5円)
<7203> トヨタ自動車 186.61ドル 2663円 (5.5円)
<7267> 本田技研工業 30.14ドル 1434円 (6.5円)
<7741> HOYA 114.62ドル 16355円 (230円)
<7751> キヤノン 29.5ドル 4209円 (-79円)
<7974> 任天堂 19.86ドル 11335円 (335円)
<8001> 伊藤忠商事 100.4ドル 7163円 (120円)
<8002> 丸紅 175.88ドル 2510円 (44.5円)
<8031> 三井物産 398.7ドル 2845円 (55円)
<8035> 東京エレク 73.29ドル 20916円 (531円)
<8053> 住友商事 24.12ドル 3442円 (36円)
<8058> 三菱商事 18.46ドル 2634円 (-32.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.24ドル 1747円 (25.5円)
<8316> 三井住友FG 13.79ドル 3279円 (23円)
<8411> みずほFG 4.95ドル 3532円 (78円)
<8591> オリックス 20.3ドル 2897円 (40円)
<8725> MS&ADインシHD 22.05ドル 3146円 (18円)
<8766> 東京海上HD 39.74ドル 5671円 (95円)
<8801> 三井不動産 30.1ドル 1432円 (20円)
<9432> NTT 25.77ドル 147円 (0.9円)
<9433> KDDI 17.56ドル 2506円 (9円)
<9983> ファーストリテ 33ドル 47088円 (838円)
<9984> ソフトバンクG 25.56ドル 7294円 (274円)
<ST>