*16:10JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか陸運業、ガラス・土石製品、その他製品、非鉄金属なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか銀行業、パルプ・紙、水産・農林業、電力・ガス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 11,046.22 / 2.53
2. 陸運業 / 2,056.55 / 2.34
3. ガラス・土石製品 / 1,324.59 / 2.03
4. その他製品 / 6,910.11 / 1.63
5. 非鉄金属 / 1,434.37 / 1.58
6. 医薬品 / 3,519.13 / 1.48
7. 不動産業 / 2,048.4 / 1.36
8. その他金融業 / 962.47 / 1.30
9. サービス業 / 2,978.06 / 1.19
10. 空運業 / 218.05 / 1.00
11. 機械 / 3,113.85 / 0.92
12. 輸送用機器 / 4,313.31 / 0.83
13. 電気機器 / 4,612.15 / 0.81
14. 化学工業 / 2,204.67 / 0.72
15. 食料品 / 2,286.75 / 0.57
16. 鉱業 / 543.96 / 0.52
17. 情報・通信業 / 6,196.35 / 0.52
18. ゴム製品 / 4,415.37 / 0.39
19. 倉庫・運輸関連業 / 3,264.05 / 0.31
20. 石油・石炭製品 / 1,624.91 / 0.28
21. 小売業 / 1,964.37 / -0.03
22. 金属製品 / 1,385.15 / -0.08
23. 建設業 / 1,911.61 / -0.13
24. 証券業 / 542.78 / -0.21
25. 保険業 / 2,706.07 / -0.30
26. 鉄鋼 / 684.99 / -0.54
27. 繊維業 / 732.75 / -0.60
28. 卸売業 / 3,590.22 / -0.61
29. 電力・ガス業 / 494.04 / -0.89
30. 水産・農林業 / 573.53 / -1.05
31. パルプ・紙 / 507.65 / -1.11
32. 銀行業 / 348.7 / -1.81
33. 海運業 / 1,650.17 / -1.82
<CS>