閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比345円高の37155円~

*08:42JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比345円高の37155円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、ADR市場では、対東証比較(1ドル143.72円換算)で、みずほFG<8411>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>、日立製作所<6501>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、第一三共<4568>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比345円高の37,155円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は98.60ドル安の41218.83ドル、ナスダックは133.49ポイント安の17844.24で取引を終了した。トランプ大統領が外国で製作された映画に対する新たな関税計画を発表したほか、アジア通貨市場の混乱などで警戒感が強まり、寄り付き後、下落。その後、ISM非製造業景況指数が予想を上回り、景気への悲観的見方が緩和、さらにベッセント財務長官が国内資産市場に自信を表明、対中通商協議で著しく進展する可能性に言及し、下げ止まった。ダウは一時プラス圏を回復も関税を巡る不透明感は払しょくできず相場はマイナス圏で終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円54銭まで下落後、144円24銭まで上昇し、143円76銭で引けた。貿易摩擦問題の悪化懸念でリスク回避の円買いが優勢となった。ただ、4月ISM非製造業景況指数が予想外に改善したためドルの買戻しが優勢となった。また、ベッセント財務長官が通商交渉の進展に言及し、円の売り戻しも強まった。ユーロ・ドルは1.1365ドルまで上昇後、1.1296ドルまで下落し、1.1314ドルで引けた。

5日のNY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:57.13 ↓1.16)。

■ADR上昇率上位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   22.54ドル  1620円  (169.5円)   +11.69%
<5020> ENEOS   9.9ドル  711円  (18.7円)   +2.7%
<8411> みずほFG   4.9ドル  3521円  (84円)   +2.44%
<9101> 日本郵船   6.64ドル  4772円  (110円)   +2.36%
<8316> 三井住友FG   14.02ドル  3358円  (76円)   +2.32%

■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   11.62ドル  1670円  (-279円)   -14.32%
<8830> 住友不動産   17ドル  4886円  (-582円)   -10.64%
<7259> アイシン精機   12ドル  1725円  (-105円)   -5.74%
<6178> 日本郵政   8.9ドル  1279円  (-77.5円)   -5.71%
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1354円  (-54円)   -3.84%

■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.56ドル  4473円  (-15円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.4ドル  2214円  (-11円)
<4063> 信越化学工業   15.97ドル  4590円  (62円)
<4502> 武田薬品工業   15.38ドル  4421円  (2円)
<4519> 中外製薬   30.18ドル  8675円  (55円)
<4543> テルモ   19.69ドル  2830円  (-1円)
<4568> 第一三共   26.16ドル  3760円  (58円)
<4661> オリエンランド   22.03ドル  3166円  (2円)
<4901> 富士フイルム   10.64ドル  3058円  (5円)
<5108> ブリヂストン   21.13ドル  6074円  (52円)
<6098> リクルートHD   11.59ドル  8329円  (79円)
<6146> ディスコ   20ドル  28744円  (324円)
<6178> 日本郵政   8.9ドル  1279円  (-77.5円)
<6201> 豊田自動織機   113.95ドル  16377円  (-258円)
<6273> SMC   16.44ドル  47255円  (255円)
<6301> 小松製作所   29.71ドル  4270円  (14円)
<6367> ダイキン工業   12.05ドル  17318円  (58円)
<6501> 日立製作所   26.12ドル  3754円  (81円)
<6503> 三菱電機   39.11ドル  2810円  (-0.5円)
<6594> 日本電産   4.58ドル  2633円  (14.5円)
<6702> 富士通   21.99ドル  3160円  (6円)
<6723> ルネサス   6.08ドル  1748円  (15円)
<6758> ソニー   25.24ドル  3627円  (-105円)
<6857> アドバンテスト   44.3ドル  6367円  (30円)
<6902> デンソー   13.31ドル  1913円  (7円)
<6954> ファナック   12.98ドル  3731円  (11円)
<6981> 村田製作所   7.02ドル  2018円  (27円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1354円  (-54円)
<7203> トヨタ自動車   192.28ドル  2763円  (-17円)
<7267> 本田技研工業   30.8ドル  1476円  (-8円)
<7741> HOYA   126.86ドル  18232円  (177円)
<7751> キヤノン   31.58ドル  4539円  (4円)
<7974> 任天堂   21.9ドル  12590円  (230円)
<8001> 伊藤忠商事   99.3ドル  7136円  (94円)
<8002> 丸紅   179ドル  2573円  (37円)
<8031> 三井物産   391.02ドル  2810円  (27.5円)
<8035> 東京エレク   74.56ドル  21432円  (292円)
<8053> 住友商事   24.71ドル  3551円  (48円)
<8058> 三菱商事   18.61ドル  2675円  (34.5円)
<8306> 三菱UFJFG   12.36ドル  1776円  (38.5円)
<8316> 三井住友FG   14.02ドル  3358円  (76円)
<8411> みずほFG   4.9ドル  3521円  (84円)
<8591> オリックス   20.21ドル  2905円  (37.5円)
<8725> MS&ADインシHD   22.7ドル  3262円  (19円)
<8766> 東京海上HD   39.82ドル  5723円  (74円)
<8801> 三井不動産   30.6ドル  1466円  (10円)
<9432> NTT   26.46ドル  152円  (0.9円)
<9433> KDDI   17.97ドル  2583円  (8円)
<9983> ファーストリテ   33.5ドル  48146円  (156円)
<9984> ソフトバンクG   26.3ドル  7560円  (155円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。