*08:14JST ADR日本株ランキング~小松製作所など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比180円高の36960円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.78円換算)で、小松製作所<6301>、アドバンテスト<6857>、日本たばこ産業<2914>、第一三共<4568>、三菱商事<8058>、みずほFG<8411>、リクルートHD<6098>などが上昇し、全般やや買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比180円高の36,960円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は284.97ドル高の41113.97ドル、ナスダックは48.50ポイント高の17738.16で取引を終了した。対中通商交渉の開始を好感した買いに寄り付き後、上昇。その後、検索グーグルを運営するアルファベット(GOOG)の下落に押され、ナスダックは下落に転じた。さらに、トランプ大統領が通商交渉のために対中関税率を引き下げることはないとの姿勢を示すとさらなる売り材料となった。連邦準備制度理事会(FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通り政策金利の据え置きを決定、見通しの不透明性に言及も経済が引き続き堅調との見解を示し買いが再開。終盤にかけ、大統領がバイデン政権時代の人工知能(AI)半導体輸出規制を撤廃すると発表し、ナスダックもプラス圏に回復し終了。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円91銭まで下落後、144円00銭まで上昇し、143円84銭で引けた。米中通商交渉の開始が好感され堅調に推移したのち、中国を交渉の場につかせることを目的に関税率を引き下げるつもりはないとのトランプ大統領の見解が報じられるとリスク回避の円買い、ドル売りが再燃した。連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で市場の予想通り政策金利据え置きを決定し、見通しを巡る不透明感は一段と強まったとしたほか、失業率、インフレの上昇のリスク高まったとの言及でドル売りが優勢となった。その後、パウエル議長が利下げを急がない姿勢を再表明したためドルの買い戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1371ドルから1.1292ドルまで下落し、1.1303ドルで引けた。欧州連合(EU)がもし、交渉が決裂した場合の対米追加関税を計画しているとの報道を受けた欧米貿易摩擦悪化懸念にユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:58.07 ↓1.02)。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 21.74ドル 1563円 (143円) +10.07%
<4689> LINEヤフー 8.27ドル 595円 (49円) +8.97%
<6971> 京セラ 12.1ドル 1740円 (38.5円) +2.26%
<6762> TDK 10.96ドル 1576円 (29円) +1.87%
<6301> 小松製作所 29.63ドル 4260円 (61円) +1.45%
■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1671円 (-275円) -14.13%
<8830> 住友不動産 17ドル 4889円 (-590円) -10.77%
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1280円 (-95円) -6.91%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1354円 (-96円) -6.62%
<8802> 三菱地所 17.48ドル 2513円 (-48.5円) -1.89%
■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.85ドル 4558円 (56円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.31ドル 2201円 (7円)
<4063> 信越化学工業 15.26ドル 4388円 (34円)
<4502> 武田薬品工業 15.06ドル 4331円 (15円)
<4519> 中外製薬 29.43ドル 8463円 (-7円)
<4543> テルモ 19.1ドル 2746円 (-5.5円)
<4568> 第一三共 25.18ドル 3620円 (37円)
<4661> オリエンランド 22.61ドル 3251円 (-8円)
<4901> 富士フイルム 10.54ドル 3031円 (-5円)
<5108> ブリヂストン 20.87ドル 6001円 (-20円)
<6098> リクルートHD 11.63ドル 8361円 (69円)
<6146> ディスコ 20.1ドル 28900円 (135円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1280円 (-95円)
<6201> 豊田自動織機 118ドル 16966円 (136円)
<6273> SMC 16.02ドル 46067円 (187円)
<6301> 小松製作所 29.63ドル 4260円 (61円)
<6367> ダイキン工業 11.71ドル 16837円 (-63円)
<6501> 日立製作所 26.51ドル 3812円 (10円)
<6503> 三菱電機 38.59ドル 2774円 (-5.5円)
<6594> 日本電産 4.57ドル 2628円 (6.5円)
<6702> 富士通 22.33ドル 3211円 (-4円)
<6723> ルネサス 5.99ドル 1722円 (6.5円)
<6758> ソニー 25.02ドル 3597円 (16円)
<6857> アドバンテスト 44.8ドル 6441円 (91円)
<6902> デンソー 13.03ドル 1873円 (-9円)
<6954> ファナック 12.7ドル 3652円 (0円)
<6981> 村田製作所 7.08ドル 2036円 (-9.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1354円 (-96円)
<7203> トヨタ自動車 188.9ドル 2716円 (10円)
<7267> 本田技研工業 30.38ドル 1456円 (-2円)
<7741> HOYA 125.16ドル 17996円 (-49円)
<7751> キヤノン 31.47ドル 4525円 (-5円)
<7974> 任天堂 21.52ドル 12377円 (27円)
<8001> 伊藤忠商事 101.44ドル 7293円 (5円)
<8002> 丸紅 187.81ドル 2700円 (2円)
<8031> 三井物産 400.27ドル 2878円 (8円)
<8035> 東京エレク 76.75ドル 22070円 (165円)
<8053> 住友商事 25.15ドル 3616円 (-11円)
<8058> 三菱商事 19.2ドル 2761円 (24円)
<8306> 三菱UFJFG 12.26ドル 1763円 (12.5円)
<8316> 三井住友FG 14.02ドル 3360円 (19円)
<8411> みずほFG 4.91ドル 3530円 (30円)
<8591> オリックス 20ドル 2876円 (16円)
<8725> MS&ADインシHD 22.47ドル 3231円 (-32円)
<8766> 東京海上HD 40.35ドル 5802円 (28円)
<8801> 三井不動産 31ドル 1486円 (1.5円)
<9432> NTT 26.41ドル 152円 (-0.1円)
<9433> KDDI 18.29ドル 2630円 (-5円)
<9983> ファーストリテ 33.04ドル 47505円 (125円)
<9984> ソフトバンクG 25.97ドル 7468円 (53円)
<ST>