*07:08JST 米国株式市場は上昇、ハイテクが支援(18日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(18日)
DEC24
O 44750(ドル建て)
H 45810
L 44675
C 45685 大証比+465(イブニング比+35)
Vol 3729
DEC24
O 44670(円建て)
H 45710
L 44575
C 45595 大証比+375(イブニング比-55)
Vol 17765
「米国預託証券概況(ADR)」(18日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル147.95円換算)で、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、オリエンランド<4661>、みずほFG<8411>、豊田自動織機<6201>、HOYA<7741>などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 200.47 -0.91 2966 25.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.62 0.02 2311 29
8035 (TOELY) 東京エレク 89.15 7.35 26379 924
6758 (SONY.N) ソニー 30.07 0.91 4449 16
9432 (NTTYY) NTT 27.05 -0.32 160 0.1
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.58 0.00 3489 -16
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.04 0.04 4001 45
9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.65 0.33 48306 436
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 62.10 1.20 18375 120
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.67 0.27 4637 47
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 117.89 1.79 8721 78
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.70 0.09 4119 39
8031 (MITSY) 三井物産 500.00 3.87 3699 32
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.20 -0.10 8285 78
4568 (DSNKY) 第一三共 24.69 0.71 3653 20
9433 (KDDIY) KDDI 16.96 -0.16 2509 13
7974 (NTDOY) 任天堂 22.09 -0.62 13073 -42
8766 (TKOMY) 東京海上HD 43.44 -0.18 6427 62
7267 (HMC.N) 本田技研工業 33.78 -0.34 1666 26
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 16.06 -0.03 4752 -1
6902 (DNZOY) デンソー 14.81 0.17 2191 9.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.01 0.14 6809 41
4661 (OLCLY) オリエンランド 25.37 0.04 3753 113
8411 (MFG.N) みずほFG 6.58 0.02 4868 106
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.96 0.03 17695 45
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.02 -0.07 4444 -6
7741 (HOCPY) HOYA 144.75 -0.28 21416 341
6503 (MIELY) 三菱電機 51.40 0.19 3802 39
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.05 0.05 2678 26.5
7751 (CAJPY) キヤノン 30.17 0.33 4464 59
6273 (SMCAY) SMC 15.64 0.31 46279 79
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 12.58 0.00 1861 44.5
6146 (DSCSY) ディスコ 33.20 2.50 49119 1509
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.53 0.10 2002 6
8053 (SSUMY) 住友商事 29.59 0.11 4378 36
6702 (FJTSY) 富士通 25.13 0.15 3718 26
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.56 1.27 16949 299
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.82 0.04 7048 57
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.48 0.00 1551 47
8002 (MARUY) 丸紅 245.17 2.94 3627 28
6723 (RNECY) ルネサス 6.01 0.09 1778 18.5
6954 (FANUY) ファナック 14.63 0.28 4329 57
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.30 -0.31 3447 14
8801 (MTSFY) 三井不動産 32.70 0.10 1613 8.5
6301 (KMTUY) 小松製作所 35.43 -0.16 5242 82
4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.34 -0.08 3651 15
6594 (NJDCY) 日本電産 4.53 0.03 2681 -10
6857 (ATEYY) アドバンテスト 102.70 8.41 15194 664
4543 (TRUMY) テルモ 17.21 -0.02 2546 15
8591 (IX.N) オリックス 26.86 -0.10 3974 50
(時価総額上位50位、1ドル147.95円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(18日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6857 (ATEYY) アドバンテスト 102.70 15194 664 4.57
8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 6806 270 4.13
4503 (ALPMY) アステラス製薬 11.56 1710 60 3.64
8035 (TOELY) 東京エレク 89.15 26379 924 3.63
7259 (ASEKY) アイシン精機 18.08 2675 92.5 3.58
「ADR下落率上位5銘柄」(18日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2234 -82.5 -3.56
5020 (JXHLY) ENEOS 12.30 910 -13 -1.41
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.31 979 -11.3 -1.14
6869 (SSMXY) シスメックス 12.83 1898 -12 -0.63
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.58 3489 -16 -0.46
「米国株式市場概況」(18日)
NYDOW
終値:46142.42 前日比:124.10
始値:46056.55 高値:46317.52 安値:45954.73
年初来高値:46142.42 年初来安値:37645.59
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:22470.73 前日比:209.40
始値:22439.11 高値:22540.93 安値:22358.49
年初来高値:22470.73 年初来安値:15267.91
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:6631.96 前日比:31.61
始値:6626.85 高値:6656.80 安値:6611.89
年初来高値:6631.96 年初来安値:4982.77
米30年国債 4.723% 米10年国債 4.107%
米国株式市場は上昇。ダウ平均は124.10ドル高の46142.42ドル、ナスダックは209.40ポイント高の22470.73で取引を終了した。
今後の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ軌道を巡る不透明感に寄り付き後、まちまち。新規失業保険申請件数が前回から大幅減少し労働市場の底堅さが再表明されると年内の速やかな追加利下げ観測が後退し、一時伸び悩んだ。その後、エヌビディアなど半導体セクターの上昇がけん引し、終盤にかけ、相場は上げ幅を拡大。過去最高値を更新し、終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。
半導体のインテル(INTC)は競合エヌビディア(NVDA)が同社に50億ドル出資し、PCやデータセンター向けの半導体を共同開発すると発表し、上昇。エヌビディア(NVDA)も買われた。金融のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ(JEF)は三井住友フィナンシャルグループが同社への出資比率引き上げで最終調整していると報じられ、上昇。
ソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタプラットフォームズ(META)
は人工知能(AI)、ウェアラブル投資のイベントでザッカ―バーグ最高経営責任者
(CEO)がレイバン製、スポーツ用のオークリー製新型スマートグラスを発表し、上昇した。イベント会社のライブ・ネーション・エンターテインメント(LYV)は連邦取引委員会(FTC)がチケットの転売を巡る慣行が違法とし同社やチケットマスターに対し訴訟を提起し下落。
運送会社のフェデックス(FDX)は取引終了後に第1四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか見通しが好感され、時間外取引で買われている。
(Horiko Capital Management LLC)
<ST>