*07:46JST ADR日本株ランキング~ディスコなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比230円安の51100円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.66円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、村田製作所<6981>、小松製作所<6301>、リクルートHD<6098>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比230円安の51100円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は74.37ドル安の47632.00ドル、ナスダックは130.98ポイント高の23958.47で取引を終了した。半導体エヌビディア(NVDA)の上昇がけん引し寄り付き後、上昇。ハイテクが引き続き相場を押し上げたほか、利下げ期待に続伸した。終盤にかけ、連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通り0.25%の利下げを決定したものの、1メンバーが据え置きを主張したほか、パウエル議長が12月FOMCでの利下げを巡り「決定ではない」と慎重な姿勢を示し失望感に相場は失速。ダウは下落に転じたが、ナスダックはプラス圏を維持、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了した。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円87銭まで下落後、153円06銭まで上昇し、152円59銭で引けた。米9月中古住宅販売成約指数の伸び鈍化でドルは軟調に推移した。連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で市場の予想通り0.25%の利下げを決定したが、シュミッド米カンザスシティ連銀総裁が据え置きを主張したほか、パウエル議長の発言を受け、12月の利下げ観測後退で金利が上昇、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1666ドルから1.1578ドルまで下落し、1.1607ドルで引けた。
NY原油先物12月限は下げ渋り(NYMEX原油12月限終値:60.48 ↑0.33)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<2801> キッコーマン 17.5ドル 1336円 (121.5円) +10%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2305円 (115.5円) +5.28%
<5020> ENEOS 12.88ドル 983円 (32.7円) +3.44%
<9022> JR東海 13.92ドル 4250円 (116円) +2.81%
<8053> 住友商事 30.81ドル 4703円 (103円) +2.24%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.18ドル 1554円 (-146.5円) -8.62%
<7259> アイシン精機 17ドル 2595円 (-103.5円) -3.84%
<8830> 住友不動産 20.71ドル 6324円 (-236円) -3.6%
<6594> 日本電産 3.12ドル 1905円 (-55円) -2.81%
<6146> ディスコ 36.1ドル 55110円 (-1280円) -2.27%
■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.05ドル 4900円 (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.62ドル 1927円 (-8.5円)
<4063> 信越化学工業 15.05ドル 4595円 (-34円)
<4502> 武田薬品工業 13.77ドル 4204円 (-30円)
<4519> 中外製薬 22.15ドル 6763円 (-50円)
<4543> テルモ 16.09ドル 2456円 (-25円)
<4568> 第一三共 25.45ドル 3885円 (20円)
<4661> オリエンランド 22.63ドル 3455円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 11.49ドル 3508円 (-17円)
<5108> ブリヂストン 21.93ドル 6696円 (-22円)
<6098> リクルートHD 9.8ドル 7480円 (-100円)
<6146> ディスコ 36.1ドル 55110円 (-1280円)
<6178> 日本郵政 9.48ドル 1447円 (26円)
<6201> 豊田自動織機 108.83ドル 16614円 (-116円)
<6273> SMC 17.27ドル 52729円 (389円)
<6301> 小松製作所 35.8ドル 5465円 (-85円)
<6367> ダイキン工業 11.73ドル 17907円 (-128円)
<6501> 日立製作所 32ドル 4885円 (35円)
<6503> 三菱電機 54.8ドル 4183円 (29円)
<6594> 日本電産 3.12ドル 1905円 (-55円)
<6702> 富士通 25.43ドル 3882円 (43円)
<6723> ルネサス 6.22ドル 1899円 (-7円)
<6758> ソニー 28.18ドル 4302円 (-13円)
<6857> アドバンテスト 141.8ドル 21647円 (-473円)
<6902> デンソー 14.95ドル 2282円 (-0.5円)
<6954> ファナック 15.74ドル 4806円 (-17円)
<6981> 村田製作所 9.83ドル 3001円 (-48円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.18ドル 1554円 (-146.5円)
<7203> トヨタ自動車 207.09ドル 3161円 (15円)
<7267> 本田技研工業 31.19ドル 1587円 (3.5円)
<7741> HOYA 156.21ドル 23847円 (-8円)
<7751> キヤノン 28.57ドル 4361円 (-9円)
<7974> 任天堂 21.15ドル 12915円 (-25円)
<8001> 伊藤忠商事 114.82ドル 8764円 (-1円)
<8002> 丸紅 243ドル 3710円 (12円)
<8031> 三井物産 491.4ドル 3751円 (21円)
<8035> 東京エレク 105.6ドル 32242円 (-248円)
<8053> 住友商事 30.81ドル 4703円 (103円)
<8058> 三菱商事 23.98ドル 3661円 (2円)
<8306> 三菱UFJFG 15.02ドル 2292円 (11.5円)
<8316> 三井住友FG 16.15ドル 4109円 (28円)
<8411> みずほFG 6.61ドル 5045円 (45円)
<8591> オリックス 24.31ドル 3711円 (18円)
<8725> MS&ADインシHD 20.84ドル 3181円 (-5円)
<8766> 東京海上HD 37.8ドル 5771円 (0円)
<8801> 三井不動産 31ドル 1577円 (1円)
<9432> NTT 26.07ドル 159円 (-0.1円)
<9433> KDDI 15.91ドル 2429円 (-5円)
<9983> ファーストリテ 36.11ドル 55126円 (-344円)
<9984> ソフトバンクG 88.66ドル 27070円 (-245円)
<ST>