*16:00JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ
電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか食料品、非鉄金属、電気機器、情報・通信業なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか金属製品、医薬品、パルプ・紙、サービス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 629.15 / 3.27
2. 食料品 / 2,427.06 / 2.91
3. 非鉄金属 / 3,458.25 / 2.52
4. 電気機器 / 6,456.92 / 2.32
5. 情報・通信業 / 8,562.63 / 2.23
6. 空運業 / 229.89 / 1.95
7. 精密機器 / 13,260.44 / 1.94
8. 小売業 / 2,213.19 / 1.64
9. 証券業 / 761.77 / 1.51
10. その他製品 / 7,514.88 / 1.06
11. 倉庫・運輸関連業 / 4,213.13 / 0.96
12. その他金融業 / 1,136.17 / 0.89
13. ガラス・土石製品 / 1,628.49 / 0.76
14. 陸運業 / 2,234.25 / 0.70
15. 機械 / 4,389.24 / 0.52
16. 卸売業 / 4,667.17 / 0.50
17. 銀行業 / 460.03 / 0.37
18. ゴム製品 / 5,269.41 / 0.27
19. 保険業 / 2,800.88 / 0.27
20. 化学工業 / 2,523.71 / 0.13
21. 繊維業 / 807.54 / 0.12
22. 石油・石炭製品 / 2,164.95 / 0.11
23. 海運業 / 1,813.91 / 0.07
24. 水産・農林業 / 664.67 / -0.06
25. 不動産業 / 2,333. / -0.13
26. 建設業 / 2,396.52 / -0.24
27. 鉱業 / 823.18 / -0.37
28. 鉄鋼 / 745.92 / -0.45
29. サービス業 / 3,027.72 / -0.56
30. パルプ・紙 / 555.79 / -0.56
31. 医薬品 / 3,509.83 / -0.64
32. 金属製品 / 1,643.68 / -0.85
33. 輸送用機器 / 4,908.75 / -1.48
<CS>
 
    