*15:47JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ
電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか空運業、非鉄金属、陸運業、水産・農林業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほかその他製品、ゴム製品、サービス業、銀行業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 603.61 / 1.94
2. 空運業 / 248.38 / 1.67
3. 非鉄金属 / 2,387.31 / 1.55
4. 陸運業 / 2,279.14 / 0.77
5. 水産・農林業 / 633.91 / 0.75
6. 精密機器 / 11,550.58 / 0.60
7. 不動産業 / 2,325.53 / 0.49
8. 倉庫・運輸関連業 / 4,256.76 / 0.48
9. 繊維業 / 820.3 / 0.46
10. 医薬品 / 3,463.74 / 0.42
11. 建設業 / 2,232.42 / 0.32
12. 鉄鋼 / 741.95 / 0.26
13. 石油・石炭製品 / 1,974.69 / 0.21
14. 電気機器 / 5,190.47 / 0.20
15. 海運業 / 1,854.48 / 0.19
16. 情報・通信業 / 7,418.65 / 0.16
17. パルプ・紙 / 575.55 / 0.14
18. 化学工業 / 2,482.37 / 0.02
19. 金属製品 / 1,607.18 / 0.01
20. 輸送用機器 / 4,624.56 / -0.02
21. 食料品 / 2,370.87 / -0.10
22. 卸売業 / 4,251.94 / -0.11
23. その他金融業 / 1,130.04 / -0.13
24. ガラス・土石製品 / 1,494.1 / -0.18
25. 機械 / 3,853.03 / -0.23
26. 鉱業 / 712.85 / -0.30
27. 小売業 / 2,140.39 / -0.41
28. 証券業 / 743.69 / -0.58
29. 銀行業 / 444.53 / -0.78
30. サービス業 / 3,260.21 / -0.81
31. ゴム製品 / 5,118. / -0.82
32. その他製品 / 7,688.63 / -1.03
33. 保険業 / 3,046.4 / -1.18
<CS>