閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~中外製薬など全般買い優勢、シカゴは大阪比395円高の48585円~

*07:48JST ADR日本株ランキング~中外製薬など全般買い優勢、シカゴは大阪比395円高の48585円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.31円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、中外製薬<4519>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、富士通<6702>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比395円高の48585円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は63.31ドル安の46694.97ドル、ナスダックは161.16ポイント高の22941.67で取引を終了した。オープンAIとAMD半導体契約などが好感されハイテクセクターを押し上げ、寄り付き後、上昇。金利の上昇や高値警戒感にダウは下落に転じた。人工知能(AI)関連事業への期待感が根強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新。まちまちで終了した。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円40銭から149円75銭まで下げたが、その後反転し、150円31銭で引けた。心理的節目付近での利益確定売りに押され反落したものの、日銀の10月利上げ観測後退で円売りが優勢となり、さらに米長期金利上昇に伴うドル買いに底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.1672ドルから1.1721ドルまで上昇し、1.1713ドルで引けた。フランス首相の辞任で、政局不安が強まりユーロ売りが優勢となったのち、欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が「ディスインフレの過程は終了」と繰り返しユーロ売りが一段落した。

NY原油先物11月限は続伸(NYMEX原油11月限終値:61.69 ↑0.81)。

■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<7182> ゆうちょ銀行   13.89ドル  2088円 (318円)   +17.97%
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2270円 (175円)   +8.35%
<5020> ENEOS   12.87ドル  967円 (36.2円)   +3.89%
<7733> オリンパス   13.4ドル  2014円 (69円)   +3.55%
<4519> 中外製薬   24.93ドル  7494円 (255円)   +3.52%

■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産   4.1ドル  2465円 (-158.5円)   -6.04%
<2801> キッコーマン   16.84ドル  1266円 (-23.5円)   -1.82%
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6782円 (-91円)   -1.32%
<4452> 花王   8.42ドル  6328円 (-12円)   -0.19%
<9503> 関西電力   7.24ドル  2176円 (-2円)   -0.09%

■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.48ドル  4954円 (18円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.22ドル  1987円 (12.5円)
<4063> 信越化学工業   17.48ドル  5255円 (70円)
<4502> 武田薬品工業   14.57ドル  4380円 (16円)
<4519> 中外製薬   24.93ドル  7494円 (255円)
<4543> テルモ   17.14ドル  2576円 (14円)
<4568> 第一三共   26.16ドル  3932円 (27円)
<4661> オリエンランド   24.09ドル  3621円 (7円)
<4901> 富士フイルム   12.42ドル  3734円 (30円)
<5108> ブリヂストン   23.7ドル  7125円 (63円)
<6098> リクルートHD   10.69ドル  8034円 (73円)
<6146> ディスコ   37ドル  55615円 (1615円)
<6178> 日本郵政   9.62ドル  1446円 (14円)
<6201> 豊田自動織機   113ドル  16985円 (185円)
<6273> SMC   17.36ドル  52188円 (748円)
<6301> 小松製作所   35.85ドル  5389円 (69円)
<6367> ダイキン工業   12.05ドル  18112円 (87円)
<6501> 日立製作所   29.87ドル  4490円 (14円)
<6503> 三菱電機   54.05ドル  4062円 (57円)
<6594> 日本電産   4.1ドル  2465円 (-158.5円)
<6702> 富士通   26.11ドル  3925円 (85円)
<6723> ルネサス   6.08ドル  1828円 (13円)
<6758> ソニー   30.1ドル  4524円 (32円)
<6857> アドバンテスト   122.9ドル  18473円 (583円)
<6902> デンソー   15.07ドル  2265円 (20.5円)
<6954> ファナック   15.34ドル  4612円 (78円)
<6981> 村田製作所   9.79ドル  2943円 (31円)
<7182> ゆうちょ銀行   13.89ドル  2088円 (318円)
<7203> トヨタ自動車   199.18ドル  2994円 (20円)
<7267> 本田技研工業   31.91ドル  1599円 (10円)
<7741> HOYA   151.82ドル  22820円 (255円)
<7751> キヤノン   30.18ドル  4536円 (43円)
<7974> 任天堂   21.39ドル  12861円 (-4円)
<8001> 伊藤忠商事   113.47ドル  8528円 (94円)
<8002> 丸紅   260.06ドル  3909円 (43円)
<8031> 三井物産   501.05ドル  3766円 (56円)
<8035> 東京エレク   105ドル  31565円 (995円)
<8053> 住友商事   29.77ドル  4475円 (67円)
<8058> 三菱商事   23.78ドル  3574円 (48円)
<8306> 三菱UFJFG   15.54ドル  2336円 (20円)
<8316> 三井住友FG   16.4ドル  4108円 (55円)
<8411> みずほFG   6.48ドル  4870円 (80円)
<8591> オリックス   25.95ドル  3901円 (38円)
<8725> MS&ADインシHD   22.33ドル  3356円 (36円)
<8766> 東京海上HD   42.06ドル  6322円 (79円)
<8801> 三井不動産   33.4ドル  1673円 (9.5円)
<9432> NTT   26.07ドル  157円 (0.8円)
<9433> KDDI   15.71ドル  2361円 (-1.5円)
<9983> ファーストリテ   31.97ドル  48054円 (344円)
<9984> ソフトバンクG   71.6ドル  21524円 (724円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。