*09:52JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比1655円安の45965円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.69円換算)で、日本電産<6594>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1655円安の45965円。
米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は878.82ドル安の45479.60ドル、ナスダックは820.20ポイント安の22204.43で取引を終了した。人工知能(AI)の強い需要期待を受けた買いの流れが続き、寄り付き後、上昇。その後、トランプ大統領が中国製品に対する関税率の大幅引き上げを示唆し、対立深刻化を警戒した売りが加速し、大幅下落に転じた。さらに、行政管理予算局長が連邦職員の解雇計画を発表すると、終日売りが先行し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
10日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円70銭から151円17銭まで下落し、151円18銭で引けた。自民・公明連立解消が報じられ、高市総裁の政策を織り込んだ円売りが大きく後退。さらに、米トランプ大統領が対中製品の関税大幅引き上げに言及し、米中貿易戦争激化懸念にリスク回避の円買い、長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1560ドルから1.1631ドルまで上昇し、1.1613ドルで引けた。
10日のNY原油先物11月限は大幅続落(NYMEX原油11月限終値:58.90 ↓2.61)。
■ADR上昇率上位銘柄(9日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2291円 (271.5円) +13.44%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6844円 (237円) +3.59%
<5020> ENEOS 12.58ドル 954円 (26.1円) +2.81%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2612円 (62.5円) +2.45%
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1459円 (31円) +2.17%
■ADR下落率下位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産 4.02ドル 2439円 (-233円) -8.72%
<8035> 東京エレク 89.57ドル 27174円 (-2106円) -7.19%
<6146> ディスコ 32.9ドル 49906円 (-3784円) -7.05%
<6857> アドバンテスト 109.3ドル 16580円 (-1255円) -7.04%
<6723> ルネサス 5.51ドル 1672円 (-124.5円) -6.93%
■その他ADR銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.92ドル 4830円 (-74円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.35ドル 1873円 (-38円)
<4063> 信越化学工業 15.83ドル 4803円 (-217円)
<4502> 武田薬品工業 13.71ドル 4159円 (-63円)
<4519> 中外製薬 23.98ドル 7275円 (-204円)
<4543> テルモ 16.45ドル 2495円 (0.5円)
<4568> 第一三共 26.02ドル 3947円 (-117円)
<4661> オリエンランド 23.23ドル 3524円 (-47円)
<4901> 富士フイルム 11.31ドル 3431円 (-110円)
<5108> ブリヂストン 21.96ドル 6662円 (-162円)
<6098> リクルートHD 10.08ドル 7645円 (-477円)
<6146> ディスコ 32.9ドル 49906円 (-3784円)
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1459円 (31円)
<6201> 豊田自動織機 106.89ドル 16214円 (-496円)
<6273> SMC 16.85ドル 51120円 (-1160円)
<6301> 小松製作所 33.86ドル 5136円 (-189円)
<6367> ダイキン工業 11.21ドル 17004円 (-541円)
<6501> 日立製作所 27.66ドル 4196円 (-218円)
<6503> 三菱電機 49.96ドル 3789円 (-138円)
<6594> 日本電産 4.02ドル 2439円 (-233円)
<6702> 富士通 24.72ドル 3750円 (-106円)
<6723> ルネサス 5.51ドル 1672円 (-124.5円)
<6758> ソニー 28.25ドル 4285円 (-176円)
<6857> アドバンテスト 109.3ドル 16580円 (-1255円)
<6902> デンソー 13.91ドル 2110円 (-87.5円)
<6954> ファナック 15ドル 4551円 (-229円)
<6981> 村田製作所 8.89ドル 2697円 (-145円)
<7182> ゆうちょ銀行 11.39ドル 1728円 (17.5円)
<7203> トヨタ自動車 185.22ドル 2810円 (-88.5円)
<7267> 本田技研工業 29.85ドル 1509円 (-47円)
<7741> HOYA 138.95ドル 21077円 (-698円)
<7751> キヤノン 28.25ドル 4285円 (-137円)
<7974> 任天堂 19.6ドル 11892円 (-493円)
<8001> 伊藤忠商事 108.93ドル 8262円 (-277円)
<8002> 丸紅 242.32ドル 3676円 (-129円)
<8031> 三井物産 477.25ドル 3620円 (-94円)
<8035> 東京エレク 89.57ドル 27174円 (-2106円)
<8053> 住友商事 28.55ドル 4331円 (-137円)
<8058> 三菱商事 22.79ドル 3457円 (-120円)
<8306> 三菱UFJFG 14.62ドル 2218円 (-67円)
<8316> 三井住友FG 15.2ドル 3843円 (-148円)
<8411> みずほFG 6.09ドル 4619円 (-137円)
<8591> オリックス 24.41ドル 3703円 (-71円)
<8725> MS&ADインシHD 21.53ドル 3266円 (-103円)
<8766> 東京海上HD 40.35ドル 6121円 (-207円)
<8801> 三井不動産 31ドル 1567円 (-47.5円)
<9432> NTT 24.96ドル 151円 (-1.8円)
<9433> KDDI 15.3ドル 2321円 (-33.5円)
<9983> ファーストリテ 32.51ドル 49314円 (-2186円)
<9984> ソフトバンクG 68.41ドル 20754円 (-1491円)
<ST>