*08:09JST 米国株式市場はまちまち、原油や金利高を警戒
「シカゴ日経平均先物(CME)」(11日)
MAR11
O 54935(ドル建て)
H 55740
L 54300
C 54775 大証比-425(イブニング比+125)
Vol 4600
MAR11
O 54935(円建て)
H 55745
L 54300
C 54775 大証比-425(イブニング比+125)
Vol 31274
「米国預託証券概況(ADR)」(11日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル158.95円換算)で、リクルートHD<6098>、ルネサス<6723>、富士フイルム<4901>などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.30 0.00 2432 1.5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.46 -0.13 5134 21
8035 (TOELY) 住友商事 36.24 -0.78 5760 -9
6758 (SONY.N) TDK 13.57 -0.62 2157 1.5
9432 (NTTYY) KDDI 16.70 -0.45 2654 -8
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 -0.10 916 -0.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.60 -0.80 4864 -2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.04 0.24 3828 -60
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.61 4899 194
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.17 -0.16 6094 -56
8001 (ITOCY) 丸紅 344.00 -3.12 5468 -1
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.02 -0.26 6374 20
8031 (MITSY) 東京エレク 128.37 0.25 40809 279
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6358 -170
4568 (DSNKY) 第一三共 17.96 -0.25 2855 0.5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.00 0.29 2543 -27
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.99 -0.30 1032 -1048
8766 (TKOMY) 三井不動産 36.60 -1.10 1939 -9
7267 (HMC.N) スズキ 52.55 -0.48 2088 -6.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.12 -0.14 5760 -28
6902 (DNZOY) ファナック 19.69 0.11 6259 -10
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.80 -0.52 9473 8
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.80 -0.02 2829 -3
8411 (MFG.N) オリックス 31.23 -0.59 4964 14
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.12 -0.11 19265 -135
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.12 -0.08 5760 6
7741 (HOCPY) キヤノン 28.31 -0.17 4500 -12
6503 (MIELY) 三菱電機 68.95 -0.78 5480 -19
6981 (MRAAY) 日東電工 20.94 -0.04 3328 -26
7751 (CAJPY) 任天堂 15.90 1.00 10109 177
6273 (SMCAY) SMC 21.45 -0.14 68190 -180
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.69 -0.08 373 -3.7
6146 (DSCSY) ディスコ 45.20 0.30 71845 -525
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.01 -0.42 2068 23
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.67 -0.41 5193 -27
6702 (FJTSY) 富士通 22.26 -0.79 3538 -17
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.10 17.50 20520 -15
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.74 0.33 3414 -28
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.12 -0.16 1927 64
8002 (MARUY) 三井物産 748.00 -8.74 5945 -23
6723 (RNECY) ルネサス 8.23 0.08 2616 -32
6954 (FANUY) 京セラ 16.60 -0.18 2639 -2
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.49 -0.59 1469 -3.5
8801 (MTSFY) 三菱地所 31.49 0.16 5005 -13
6301 (KMTUY) 小松製作所 46.30 0.48 7359 59
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.61 -0.03 3055 -27
6594 (NJDCY) 日本電産 3.74 0.15 2378 150
6857 (ATEYY) シスメックス 9.09 -0.45 1445 -7
4543 (TRUMY) テルモ 12.89 -0.15 2049 -5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.56 0.25 1520 12
(時価総額上位50位、1ドル158.95円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6594 (NJDCY) 日本電産 3.74 2378 150 6.73
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.00 1431 74 5.45
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4899 194 4.12
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.12 1927 64 3.44
5020 (JXHLY) ENEOS 17.77 1412 40 2.92
「ADR下落率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.04 3828 -60 -1.54
8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4769 -223 -4.47
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6358 -170 -2.60
4755 (RKUNY) 楽天 4.94 785 -13.1 -1.64
「米国株式市場概況」(11日)
NYDOW
終値:47417.27 前日比:-289.24
始値:47690.76 高値:47711.26 安値:47185.89
年初来高値:50188.14 年初来安値:37645.59
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:22716.14 前日比:19.03
始値:22771.27 高値:22877.71 安値:22602.33
年初来高値:23958.47 年初来安値:15267.91
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:6775.80 前日比:-5.68
始値:6790.09 高値:6811.15 安値:6745.59
年初来高値:6978.60 年初来安値:4982.77
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.882% 米10年国債 4.227%
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は289.24ドル安の47417.27ドル、ナスダックは19.04ポイント高の22716.14で取引を終了した。
消費者物価指数(CPI)がイラン戦争前のインフレ鈍化基調を証明したため寄り付き後、まちまち。その後、各国が最大規模の石油備蓄放出で合意したものの、原油価格が下げ止まり、長期金利が引き続き上昇したため、警戒感に売られた。プライベートクレジット懸念もくすぶり終日戻りが鈍い展開となったが、半導体エヌビディアなどが買われ、ナスダックは上昇。まちまちで終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、不動産管理・開発が下落。
電気自動車(EV)メーカーのテスラ(TSLA)は中国製EVの売り上げ増加を好感し、上昇。半導体のエヌビディア(NVDA)は人工知能(AI)データセンター開発・建設に向けた戦略的提携でオランダのネビウス・グループに20億ドル投資を発表し、上昇。ピザの宅配サービスを提供するパパ・ジョンズ・インターナショナル(PZZA)
はカタールの投資ファンドが同社買収案を提示したとの報道で、上昇した。
カジノリゾート施設運営会社のシーザーズ・エンターテインメント(CZR)は著名投資家のティルマン・フェルティッタ氏が運営するFertittaエンターテインメントが同社買収で協議に入ったとの報道で、上昇。スープや缶詰などの食品会社のザ・キャンベルズ・カンパニー(CPB)は通期の調整後1株当たり見通しが予想を下回り、下落した。
トランプ大統領は記者団に原油価格の上昇が一時的でいずれ下がると主張した。
(Horiko Capital Management LLC)
<YY>