FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(14時台)~石川製、トラースOPなどがランクイン

*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)~石川製、トラースOPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月10日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<6696> トラースOP    2628700  104576.24  338.05% 0.2622%
<6208> 石川製      747400  55754.14  317.88% 0.0322%
<1301> 極洋       201300  58755.7  284.22% 0.0474%
<7711> 助川電      432600  43889.14  283.21% 0.1124%
<2624> iF225年4   33986  11195.695  254.31% 0.0026%
<8877> エスリード    164500  64437.3  244.73% 0.0816%
<1473> Oneトピクス   105640  43030.336  242.05% 0.0012%
<9229> サンウェルズ   2392600  700481.84  241.4% 0.1869%
<4477> BASE      13451500  484146.78  235.5% 0.1433%
<6832> アオイ電子    125200  33683.42  235.5% 0.1038%
<8093> 極東貿      359400  78403.9  234.57% -0.0602%
<3563> F&LC     11761200  4631505.63  222.44% 0.0654%
<6727> ワコム      2365400  220020.42  221.69% 0.1639%
<5976> ネツレン     249000  37724.12  220.85% 0.0586%
<9332> NISSOHD   353500  36529.22  220.02% 0.0546%
<3179> シュッピン    1003700  169877.42  219.88% 0.1264%
<3900> クラウドワクス  863000  136479.94  210.27% -0.195%
<4595> ミズホメディ  155500  78099.4  210.21% 0.0332%
<2282> 日本ハム    1889100  1418390.08  210.14% -0.0241%
<3110> 日東紡     1644400  1698745.6  206.85% 0.152%
<4109> ステラケミファ 102600  67611.6  206.52% 0.0093%
<7616> コロワイド   1317500  399394.68  203.98% -0.0813%
<6524> 湖北工業    613000  229328.54  202% 0.1506%
<4293> セプテーニHD  1733100  118320.18  199.92% -0.1154%
<1952> 日空調     452900  297389.9  198.89% -0.0065%
<3679> じげん     3289200  320820.88  197.23% 0.1811%
<1890> 東洋建     1857500  399815.06  196.22% 0.052%
<2497> UNITED    353800  51161.76  193.66% -0.0601%
<7063> Birdman   1819300  229276.44  193.34% 0.1063%
<6460> セガサミーHD  5538100  2155475.76  191.08% 0.0515%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。