*15:52JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ
輸送用機器が下落率トップ。そのほか証券業、機械、精密機器、海運業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、サービス業、非鉄金属、倉庫・運輸関連業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 623.22 / 0.95
2. 石油・石炭製品 / 1,822.54 / 0.83
3. サービス業 / 3,211.63 / 0.45
4. 非鉄金属 / 1,966.59 / 0.16
5. 倉庫・運輸関連業 / 4,114.13 / 0.13
6. 情報・通信業 / 6,853.54 / 0.09
7. 医薬品 / 3,453.35 / 0.03
8. その他製品 / 7,346.47 / -0.10
9. 小売業 / 2,052.83 / -0.17
10. 水産・農林業 / 579.41 / -0.34
11. 鉄鋼 / 693.6 / -0.37
12. パルプ・紙 / 544.08 / -0.44
13. 建設業 / 2,040.94 / -0.45
14. 陸運業 / 2,086.2 / -0.46
15. 保険業 / 2,838.32 / -0.53
16. 電力・ガス業 / 530.08 / -0.53
17. ガラス・土石製品 / 1,441.77 / -0.56
18. 空運業 / 236.44 / -0.60
19. 繊維業 / 806.69 / -0.61
20. その他金融業 / 1,030.51 / -0.63
21. 不動産業 / 2,055.95 / -0.67
22. 金属製品 / 1,531.85 / -0.92
23. 電気機器 / 5,079.27 / -0.99
24. 銀行業 / 408.79 / -1.00
25. 卸売業 / 3,922.9 / -1.00
26. 食料品 / 2,266.83 / -1.08
27. 化学工業 / 2,368.51 / -1.10
28. ゴム製品 / 4,658.83 / -1.23
29. 海運業 / 1,825.46 / -1.25
30. 精密機器 / 11,261.47 / -1.36
31. 機械 / 3,749.54 / -1.45
32. 証券業 / 674.79 / -1.49
33. 輸送用機器 / 4,438.18 / -1.83
<CS>