*07:57JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円安の40640円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.39円換算)で、オリエンランド<4661>、村田製作所<6981>、東京海上HD<8766>、任天堂<7974>、三菱商事<8058>、HOYA<7741>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、武田薬品工業<4502>、富士通<6702>、日本郵政<6178>、日本電産<6594>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円安の40640円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は171.71ドル安の44461.28ドル、ナスダックは31.39ポイント高の21129.68で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)の結果待ちで、寄り付き後、まちまち。ADP雇用統計や4-6月期四半期国内総生産(GDP)が予想を上回ったことを好感した買いに、相場は堅調に推移した。その後、連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、声明やパウエル議長発言で次回会合での利下げが示唆されず早期の利下げ期待後退で相場は下落に転じた。終盤にかけ、ナスダックはハイテク決算への期待や半導体のエヌビディア(NVDA)の上昇が下支えとなり、プラス圏を回復しまちまちで終了。
30日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円51銭まで弱含んだのち、149円49銭まで上昇し、149円49銭で引けた。米7月ADP雇用統計や4-6月期国内総生産(GDP)速報値が予想を上回ったほか、連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通り政策金利据え置きを決定、パウエル議長の「9月連邦公開市場委員会(FOMC)は決まっていない」との発言で、9月の利下げ観測が後退し、長期金利上昇に連れドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1533ドルから1.1401ドルまで下落し、1.1407ドルで引けた。
NY原油先物9月限は続伸(NYMEX原油9月限終値:70.00 ↑0.79)。
■ADR上昇率上位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9101> 日本郵船 7.36ドル 5497円 (247円) +4.7%
<2801> キッコーマン 18.48ドル 1380円 (60.5円) +4.59%
<4503> アステラス製薬 10.35ドル 1546円 (58円) +3.9%
<6971> 京セラ 11.36ドル 1697円 (52円) +3.16%
<7309> シマノ 11.33ドル 16926円 (501円) +3.05%
■ADR下落率下位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1407円 (-271円) -16.15%
<4502> 武田薬品工業 13.6ドル 4063円 (-233円) -5.42%
<6702> 富士通 21.22ドル 3170円 (-160円) -4.8%
<6178> 日本郵政 9.05ドル 1352円 (-25円) -1.82%
<6752> パナソニック 9.79ドル 1463円 (-21.5円) -1.45%
■その他ADR銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.25ドル 4231円 (-32円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.29ドル 1973円 (-10円)
<4063> 信越化学工業 14.77ドル 4385円 (-7円)
<4502> 武田薬品工業 14.32ドル 4252円 (-34円)
<4519> 中外製薬 24.69ドル 7330円 (-45円)
<4543> テルモ 17.34ドル 2574円 (-8円)
<4568> 第一三共 24.45ドル 3630円 (-12円)
<4661> オリエンランド 20.94ドル 3109円 (-3円)
<4901> 富士フイルム 10.5ドル 3117円 (-28円)
<5108> ブリヂストン 20.62ドル 6122円 (-24円)
<6098> リクルートHD 12.43ドル 9226円 (-24円)
<6146> ディスコ 28.3ドル 42011円 (-89円)
<6178> 日本郵政 9.05ドル 1343円 (-22円)
<6201> 豊田自動織機 109.52ドル 16258円 (-2円)
<6273> SMC 18.17ドル 53947円 (197円)
<6301> 小松製作所 33.78ドル 5015円 (-7円)
<6367> ダイキン工業 12.81ドル 19016円 (-184円)
<6501> 日立製作所 29.86ドル 4433円 (-24円)
<6503> 三菱電機 43.63ドル 3238円 (-16円)
<6594> 日本電産 4.87ドル 2892円 (6.5円)
<6702> 富士通 21.63ドル 3211円 (-9円)
<6723> ルネサス 6.17ドル 1832円 (-27円)
<6758> ソニー 24.15ドル 3585円 (-20円)
<6857> アドバンテスト 73.4ドル 10896円 (541円)
<6902> デンソー 13.85ドル 2055円 (-12.5円)
<6954> ファナック 14.56ドル 4323円 (-27円)
<6981> 村田製作所 7.43ドル 2206円 (-19円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1398円 (-266円)
<7203> トヨタ自動車 184.27ドル 2735円 (-6.5円)
<7267> 本田技研工業 32.79ドル 1623円 (0円)
<7741> HOYA 128.37ドル 19057円 (17円)
<7751> キヤノン 27.97ドル 4152円 (65円)
<7974> 任天堂 21.5ドル 12767円 (-48円)
<8001> 伊藤忠商事 104.43ドル 7751円 (-12円)
<8002> 丸紅 203.48ドル 3021円 (-11円)
<8031> 三井物産 409.02ドル 3036円 (-2円)
<8035> 東京エレク 91.54ドル 27178円 (178円)
<8053> 住友商事 25.75ドル 3823円 (3円)
<8058> 三菱商事 19.83ドル 2944円 (0円)
<8306> 三菱UFJFG 13.98ドル 2075円 (3.5円)
<8316> 三井住友FG 15.41ドル 3813円 (6円)
<8411> みずほFG 5.9ドル 4379円 (9円)
<8591> オリックス 22.44ドル 3331円 (-10円)
<8725> MS&ADインシHD 21.13ドル 3137円 (-9円)
<8766> 東京海上HD 40.28ドル 5980円 (-8円)
<8801> 三井不動産 26.8ドル 1326円 (-4円)
<9432> NTT 25.5ドル 151円 (-0.1円)
<9433> KDDI 16.53ドル 2454円 (-9.5円)
<9983> ファーストリテ 31.49ドル 46747円 (-73円)
<9984> ソフトバンクG 38.54ドル 11443円 (-117円)
<ST>