閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~ルネサスなどほぼ全面安、シカゴは大阪比860円安の40000円~

*08:35JST ADR日本株ランキング~ルネサスなどほぼ全面安、シカゴは大阪比860円安の40000円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.37円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、三菱UFJFG<8306>、村田製作所<6981>などが下落し、ほぼ全面安となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比860円安の40000円。

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は542.40ドル安の43588.58ドル、ナスダックは472.32ポイント安の20650.13で取引を終了した。トランプ政権による高関税発動や予想を下回った雇用統計を嫌気し、寄り付き後、下落。その後発表されたISM製造業やミシガン大消費者信頼感指数も予想を下回り、経済に悲観的な見通しが強まり一段安となった。オンライン小売、アマゾン(AMZN)の決算に失望した売りがナスダックを押し下げた。トランプ大統領がソーシャルメディア投稿で、ロシアのメドベージェフ前大統領の挑発的な声明を受け、適切な地域に原子力潜水艦2隻の配備を命令したとの報道で地政学的リスク上昇を警戒した売りに一段と拍車がかかり、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円61銭から147円30銭まで下落し、147円42銭で引けた。米7月雇用統計で雇用者数が予想を下回ったほか、過去2カ月間の大幅下方修正など弱い結果を受けて年内の利下げ観測が強まった。米7月ISM製造業景況指数も予想外に悪化、米7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値も予想外に下方修正されたため10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げを100%織り込み、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1392ドルから1.1597ドルまで上昇し、1.1586ドルで引けた。

1日のNY原油先物9月限は大幅続落(NYMEX原油9月限終値:67.33 ↓1.93)。

■ADR上昇率上位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   20.57ドル  6063円  (348円)   +6.09%
<6762> TDK   13ドル  1916円  (40円)   +2.13%
<2801> キッコーマン   18.5ドル  1363円  (17円)   +1.26%
<9101> 日本郵船   7.17ドル  5283円  (14円)   +0.27%
<8113> ユニ・チャーム   3.56ドル  1049円  (-4円)   +-0.38%

■ADR下落率下位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1388円  (-324.5円)   -18.95%
<7259> アイシン精機   13.44ドル  1981円  (-179.5円)   -8.31%
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1334円  (-88円)   -6.19%
<6723> ルネサス   6ドル  1768円  (-70円)   -3.81%
<9984> ソフトバンクG   37.89ドル  11156円  (-429円)   -3.7%

■その他ADR銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.35ドル  4524円  (-61円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.35ドル  1967円  (-50円)
<4063> 信越化学工業   14.4ドル  4244円  (-121円)
<4502> 武田薬品工業   14.16ドル  4174円  (-43円)
<4519> 中外製薬   24.56ドル  7239円  (-101円)
<4543> テルモ   17ドル  2505円  (-58.5円)
<4568> 第一三共   24.63ドル  3630円  (-48円)
<4661> オリエンランド   21.17ドル  3120円  (-55円)
<4901> 富士フイルム   10.48ドル  3089円  (-71円)
<5108> ブリヂストン   20.79ドル  6128円  (-103円)
<6098> リクルートHD   12.07ドル  8894円  (-196円)
<6146> ディスコ   28.9ドル  42590円  (-1320円)
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1334円  (-88円)
<6201> 豊田自動織機   106.89ドル  15752円  (-478円)
<6273> SMC   17.4ドル  51285円  (-1015円)
<6301> 小松製作所   32.44ドル  4781円  (-132円)
<6367> ダイキン工業   12.52ドル  18451円  (-349円)
<6501> 日立製作所   28.32ドル  4174円  (-109円)
<6503> 三菱電機   46.49ドル  3426円  (-70円)
<6594> 日本電産   4.79ドル  2824円  (-78円)
<6702> 富士通   22.7ドル  3345円  (-71円)
<6723> ルネサス   6ドル  1768円  (-70円)
<6758> ソニー   24.37ドル  3591円  (-89円)
<6857> アドバンテスト   66.83ドル  9849円  (-366円)
<6902> デンソー   13.73ドル  2023円  (-67円)
<6954> ファナック   14.43ドル  4253円  (-119円)
<6981> 村田製作所   7.57ドル  2231円  (-77.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1388円  (-324.5円)
<7203> トヨタ自動車   179.69ドル  2648円  (-76.5円)
<7267> 本田技研工業   31.33ドル  1539円  (-38円)
<7741> HOYA   116.2ドル  17124円  (-376円)
<7751> キヤノン   29.02ドル  4277円  (-89円)
<7974> 任天堂   21.01ドル  12385円  (-210円)
<8001> 伊藤忠商事   104.79ドル  7721円  (-114円)
<8002> 丸紅   202.81ドル  2989円  (-57円)
<8031> 三井物産   412ドル  3036円  (-71円)
<8035> 東京エレク   73.56ドル  21681円  (-724円)
<8053> 住友商事   25.93ドル  3821円  (-67円)
<8058> 三菱商事   20.15ドル  2970円  (-58円)
<8306> 三菱UFJFG   13.92ドル  2051円  (-76円)
<8316> 三井住友FG   15.07ドル  3701円  (-122円)
<8411> みずほFG   5.84ドル  4303円  (-149円)
<8591> オリックス   22.85ドル  3367円  (-88円)
<8725> MS&ADインシHD   21.72ドル  3201円  (-68円)
<8766> 東京海上HD   41.08ドル  6054円  (-129円)
<8801> 三井不動産   28ドル  1375円  (-19円)
<9432> NTT   26.23ドル  155円  (-0.9円)
<9433> KDDI   16.7ドル  2461円  (-71.5円)
<9983> ファーストリテ   31.15ドル  45906円  (-1004円)
<9984> ソフトバンクG   37.85ドル  11156円  (-429円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。