*15:56JST 東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ
不動産業が上昇率トップ。そのほか建設業、鉱業、石油・石炭製品、金属製品、卸売業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 2,209.79 / 2.75
2. 建設業 / 2,198.48 / 2.74
3. 鉱業 / 641.99 / 2.53
4. 石油・石炭製品 / 1,877. / 2.51
5. 金属製品 / 1,567.48 / 2.11
6. 卸売業 / 4,069.48 / 2.08
7. 水産・農林業 / 617.71 / 2.03
8. 非鉄金属 / 2,223.16 / 2.00
9. 機械 / 3,889.66 / 1.93
10. 海運業 / 1,809.31 / 1.60
11. 鉄鋼 / 694.99 / 1.45
12. 電力・ガス業 / 561.96 / 1.43
13. 倉庫・運輸関連業 / 4,164.92 / 1.40
14. 保険業 / 2,946.06 / 1.33
15. 輸送用機器 / 4,402.02 / 1.24
16. 精密機器 / 11,158.85 / 1.23
17. 陸運業 / 2,225.58 / 1.20
18. ゴム製品 / 4,775.74 / 1.19
19. 医薬品 / 3,501.53 / 1.16
20. その他金融業 / 1,073.24 / 1.10
21. 繊維業 / 836.73 / 1.03
22. 銀行業 / 411.62 / 0.96
23. 化学工業 / 2,398.81 / 0.93
24. パルプ・紙 / 553.65 / 0.89
25. 小売業 / 2,107.46 / 0.88
26. ガラス・土石製品 / 1,467.71 / 0.80
27. 空運業 / 240.53 / 0.79
28. その他製品 / 7,611.76 / 0.70
29. 食料品 / 2,340.17 / 0.64
30. 証券業 / 692.48 / 0.59
31. 情報・通信業 / 7,072.96 / 0.49
32. 電気機器 / 5,058.33 / 0.38
33. サービス業 / 3,155.29 / -0.91
<CS>