閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比635円高の43275円~

*08:32JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比635円高の43275円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.81円換算)で、アドバンテスト<6857>、ファナック<6954>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、日立製作所<6501>、小松製作所<6301>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比635円高の43275円。

米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は483.52ドル高の44458.61ドル、ナスダックは296.51ポイント高の21681.91で取引を終了した。対中関税停止延長が好感されたほか、消費者物価指数(CPI)が想定内にとどまり、関税による大きな影響が見られなかったため寄り付き後、上昇。9月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ期待が一段と強まり、相場は一段高となった。大幅利下げ期待もさらなる買い材料となり、終日上値を探る展開。ナスダックやS&P500種指数は過去最高値を更新し、終了した。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円52銭から147円58銭まで下落し、147円77銭で引けた。米7月消費者物価指数(CPI)の結果を受け、9月連邦公開市場委員会(FOMC)利下げ観測が強まりドル売りが優勢となった。トランプ大統領が連邦準備制度理事会(FRB)本部改修を巡り、パウエル議長を提訴も検討しているとの考えを示し、さらにシュミッド米カンザスシティ連銀総裁、バーキン米リッチモンド連銀総裁が利下げに慎重姿勢を示すと金利が上昇に転じ一時ドル売りが弱まった。しかし、9月の大幅利下げの思惑も浮上で一段安となった。ユーロ・ドルは1.1601ドルから1.1697ドルまで上昇し、1.1675ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反落(NYMEX原油9月限終値:63.17 ↓0.79)。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6669円  (469円)   +7.56%
<6857> アドバンテスト   77.67ドル  11480円  (330円)   +2.96%
<8601> 大和証券G本社   7.77ドル  1148円  (27円)   +2.41%
<6954> ファナック   15.31ドル  4526円  (104円)   +2.35%
<2801> キッコーマン   18.5ドル  1367円  (28.5円)   +2.13%

■ADR下落率下位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1338円  (-139円)   -9.41%
<9107> 川崎汽船   14.25ドル  2106円  (-104円)   -4.71%
<8113> ユニ・チャーム   3.36ドル  993円  (-13.5円)   -1.34%
<4755> 楽天   5.61ドル  829円  (-8.8円)   -1.05%
<7974> 任天堂   23.84ドル  14095円  (-90円)   -0.63%

■その他ADR銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.33ドル  4827円  (12円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.69ドル  2024円  (5円)
<4063> 信越化学工業   15.2ドル  4493円  (30円)
<4502> 武田薬品工業   14.63ドル  4325円  (-20円)
<4519> 中外製薬   20.89ドル  6176円  (-3円)
<4543> テルモ   18.63ドル  2754円  (27.5円)
<4568> 第一三共   24.4ドル  3607円  (41円)
<4661> オリエンランド   22.34ドル  3302円  (19円)
<4901> 富士フイルム   12.05ドル  3562円  (29円)
<5108> ブリヂストン   22.53ドル  6660円  (48円)
<6098> リクルートHD   12.04ドル  8898円  (108円)
<6146> ディスコ   29.1ドル  43013円  (823円)
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1338円  (-139円)
<6201> 豊田自動織機   111.77ドル  16521円  (206円)
<6273> SMC   17.02ドル  50315円  (445円)
<6301> 小松製作所   33.84ドル  5002円  (68円)
<6367> ダイキン工業   13.63ドル  20147円  (157円)
<6501> 日立製作所   29.5ドル  4360円  (67円)
<6503> 三菱電機   50.16ドル  3707円  (41円)
<6594> 日本電産   4.91ドル  2903円  (29円)
<6702> 富士通   24.4ドル  3607円  (21円)
<6723> ルネサス   6.04ドル  1786円  (28円)
<6758> ソニー   27.19ドル  4019円  (27円)
<6857> アドバンテスト   77.67ドル  11480円  (330円)
<6902> デンソー   14.43ドル  2133円  (16.5円)
<6954> ファナック   15.31ドル  4526円  (104円)
<6981> 村田製作所   8.17ドル  2415円  (29円)
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1744円  (-2.5円)
<7203> トヨタ自動車   193.97ドル  2867円  (12円)
<7267> 本田技研工業   33.55ドル  1653円  (4.5円)
<7741> HOYA   134.39ドル  19864円  (94円)
<7751> キヤノン   30.23ドル  4468円  (45円)
<7974> 任天堂   23.84ドル  14095円  (-90円)
<8001> 伊藤忠商事   110.89ドル  8195円  (79円)
<8002> 丸紅   224.97ドル  3325円  (33円)
<8031> 三井物産   450.66ドル  3331円  (25円)
<8035> 東京エレク   74.33ドル  21973円  (453円)
<8053> 住友商事   27.94ドル  4130円  (52円)
<8058> 三菱商事   21.66ドル  3202円  (29円)
<8306> 三菱UFJFG   15.1ドル  2232円  (8.5円)
<8316> 三井住友FG   16.31ドル  4018円  (46円)
<8411> みずほFG   6.43ドル  4752円  (52円)
<8591> オリックス   25.45ドル  3762円  (39円)
<8725> MS&ADインシHD   23.56ドル  3482円  (23円)
<8766> 東京海上HD   43.66ドル  6453円  (68円)
<8801> 三井不動産   32.1ドル  1582円  (15円)
<9432> NTT   27.78ドル  164円  (1円)
<9433> KDDI   17.87ドル  2642円  (13.5円)
<9983> ファーストリテ   32.93ドル  48674円  (554円)
<9984> ソフトバンクG   50.58ドル  14952円  (127円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。