閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比225円安の43145円~(訂正)

*10:57JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比225円安の43145円~(訂正)
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.29円換算)で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、セブン&アイ・HD<3382>、中外製薬<4519>、富士フイルム<4901>、MS&ADインシHD<8725>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比225円安の43145円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は463.66ドル高の44922.27ドル、ナスダックは31.24ポイント高の21713.14で取引を終了した。ベッセント財務長官が9月連邦公開市場委員会(FOMC)での0.5%利下げの可能性を指摘し、期待感に寄り付き後、上昇。長期金利の低下を好感し、相場は終日堅調に推移した。半導体が冴えず、ナスダックは伸び悩んだが、連日で過去最高値を更新し、終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円09銭まで下落後、147円51銭まで上昇し、147円37銭で引けた。ベッセント米財務長官が連邦準備制度理事会(FRB)が9月連邦公開市場委員会(FOMC)で50ベーシスポイントの利下げで一連の利下げサイクル開始することが可能と言及し、長期金利低下に伴いドル売りに拍車がかかった。その後、グールズビー米シカゴ連銀総裁が高コスト状況に戻っているリスクを指摘し、ドルが下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1693ドルへ下落後、1.1724ドルまで上昇し、1.1704ドル引けた。

NY原油先物9月限は弱含み(NYMEX原油9月限終値:62.65 ↓0.52)。

■ADR上昇率上位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6646円  (445円)   +7.18%
<3659> ネクソン   21.76ドル  3205円  (164円)   +5.39%
<2801> キッコーマン   18.64ドル  1373円  (48.5円)   +3.66%
<4661> オリエンランド   22.7ドル  3343円  (42円)   +1.27%
<4307> 野村総研   41.58ドル  6124円  (51円)   +0.84%

■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1333円  (-151.5円)   -10.21%
<9107> 川崎汽船   14.25ドル  2099円  (-131円)   -5.87%
<8601> 大和証券G本社   7.38ドル  1087円  (-36.5円)   -3.25%
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1738円  (-43.5円)   -2.44%
<9984> ソフトバンクG   49.28ドル  14517円  (-353円)   -2.37%

■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.23ドル  4781円  (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.59ドル  2002円  (-19.5円)
<4063> 信越化学工業   15.26ドル  4495円  (-30円)
<4502> 武田薬品工業   14.77ドル  4351円  (-6円)
<4519> 中外製薬   21.06ドル  6204円  (-51円)
<4543> テルモ   18.86ドル  2778円  (-17.5円)
<4568> 第一三共   24.42ドル  3597円  (12円)
<4661> オリエンランド   22.7ドル  3343円  (42円)
<4901> 富士フイルム   11.97ドル  3526円  (-28円)
<5108> ブリヂストン   22.36ドル  6587円  (-29円)
<6098> リクルートHD   12.45ドル  9169円  (-69円)
<6146> ディスコ   29ドル  42714円  (-136円)
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1333円  (-151.5円)
<6201> 豊田自動織機   110.02ドル  16205円  (-80円)
<6273> SMC   16.87ドル  49696円  (-384円)
<6301> 小松製作所   34.42ドル  5070円  (-24円)
<6367> ダイキン工業   13.57ドル  19987円  (-103円)
<6501> 日立製作所   29.11ドル  4288円  (-23円)
<6503> 三菱電機   50.08ドル  3688円  (-17円)
<6594> 日本電産   4.89ドル  2881円  (-14円)
<6702> 富士通   23.87ドル  3516円  (-16円)
<6723> ルネサス   6.34ドル  1868円  (-12円)
<6758> ソニー   27.98ドル  4121円  (-9円)
<6857> アドバンテスト   79.32ドル  11683円  (-72円)
<6902> デンソー   14.42ドル  2125円  (-13円)
<6954> ファナック   15.43ドル  4545円  (-16円)
<6981> 村田製作所   8.19ドル  2413円  (-13.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1738円  (-43.5円)
<7203> トヨタ自動車   194.4ドル  2863円  (-12円)
<7267> 本田技研工業   33.4ドル  1640円  (-4円)
<7741> HOYA   134.33ドル  19785円  (-45円)
<7751> キヤノン   30.2ドル  4448円  (10円)
<7974> 任天堂   24.07ドル  14181円  (-94円)
<8001> 伊藤忠商事   109.85ドル  8090円  (-25円)
<8002> 丸紅   221.77ドル  3266円  (-12円)
<8031> 三井物産   443.34ドル  3265円  (-11円)
<8035> 東京エレク   73.52ドル  21658円  (-32円)
<8053> 住友商事   27.63ドル  4070円  (-1円)
<8058> 三菱商事   21.53ドル  3171円  (-8円)
<8306> 三菱UFJFG   15.03ドル  2214円  (-10円)
<8316> 三井住友FG   16.25ドル  3989円  (-15円)
<8411> みずほFG   6.4ドル  4710円  (4円)
<8591> オリックス   25.4ドル  3741円  (7円)
<8725> MS&ADインシHD   23.31ドル  3433円  (-27円)
<8766> 東京海上HD   43.94ドル  6472円  (-40円)
<8801> 三井不動産   31.7ドル  1556円  (-5円)
<9432> NTT   27.67ドル  163円  (0.1円)
<9433> KDDI   17.8ドル  2622円  (-16円)
<9983> ファーストリテ   32.93ドル  48503円  (-137円)
<9984> ソフトバンクG   49.28ドル  14517円  (-353円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。