*16:13JST 東証業種別ランキング:機械が下落率トップ
機械が下落率トップ。そのほか卸売業、輸送用機器、空運業、電気機器なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、情報・通信業、証券業、パルプ・紙なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 440.53 / 0.96
2. 電力・ガス業 / 593.49 / 0.50
3. 情報・通信業 / 7,546.03 / 0.31
4. 証券業 / 736.36 / 0.24
5. パルプ・紙 / 556.93 / 0.15
6. 石油・石炭製品 / 1,929. / 0.12
7. 水産・農林業 / 621.07 / 0.09
8. その他金融業 / 1,121.48 / -0.05
9. 陸運業 / 2,268.2 / -0.12
10. 倉庫・運輸関連業 / 4,266.42 / -0.35
11. 化学工業 / 2,447.83 / -0.40
12. 鉄鋼 / 713.52 / -0.50
13. 保険業 / 3,055.69 / -0.63
14. 海運業 / 1,835.5 / -0.66
15. 医薬品 / 3,458.14 / -0.74
16. 金属製品 / 1,598.85 / -0.80
17. 食料品 / 2,364.36 / -0.89
18. その他製品 / 8,020.28 / -0.97
19. 繊維業 / 810.28 / -1.02
20. 建設業 / 2,229.33 / -1.06
21. 不動産業 / 2,277.71 / -1.16
22. 鉱業 / 679.64 / -1.32
23. ゴム製品 / 5,007.85 / -1.43
24. 小売業 / 2,151.93 / -1.44
25. 非鉄金属 / 2,251.37 / -1.61
26. ガラス・土石製品 / 1,483.16 / -1.84
27. サービス業 / 3,268.74 / -1.86
28. 電気機器 / 5,199.43 / -1.90
29. 精密機器 / 11,506.48 / -1.91
30. 空運業 / 247.63 / -2.09
31. 輸送用機器 / 4,497.41 / -2.11
32. 卸売業 / 4,116.47 / -2.13
33. 機械 / 3,922.27 / -2.71
<CS>