*16:00JST 東証業種別ランキング:サービス業が上昇率トップ
サービス業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、情報・通信業、精密機器、その他製品なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか海運業、電力・ガス業、保険業、鉱業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. サービス業 / 3,371.63 / 1.95
2. 輸送用機器 / 4,634.44 / 1.83
3. 情報・通信業 / 7,786.07 / 1.39
4. 精密機器 / 11,702.94 / 1.36
5. その他製品 / 8,248.5 / 1.33
6. 非鉄金属 / 2,358.4 / 1.22
7. 金属製品 / 1,610.21 / 1.20
8. 医薬品 / 3,544.85 / 1.18
9. 卸売業 / 4,211.51 / 1.03
10. ゴム製品 / 5,084.19 / 0.88
11. 小売業 / 2,191.73 / 0.85
12. 証券業 / 754.37 / 0.85
13. 繊維業 / 820.99 / 0.79
14. 水産・農林業 / 622.88 / 0.76
15. パルプ・紙 / 563.44 / 0.71
16. ガラス・土石製品 / 1,501.58 / 0.69
17. 化学工業 / 2,479.57 / 0.60
18. その他金融業 / 1,150.53 / 0.49
19. 石油・石炭製品 / 1,977.06 / 0.47
20. 陸運業 / 2,293.95 / 0.46
21. 不動産業 / 2,313.35 / 0.42
22. 食料品 / 2,376.37 / 0.34
23. 空運業 / 249.74 / 0.19
24. 機械 / 3,969.27 / 0.17
25. 電気機器 / 5,282.08 / 0.03
26. 鉄鋼 / 717.86 / -0.23
27. 建設業 / 2,243.49 / -0.27
28. 倉庫・運輸関連業 / 4,237.7 / -0.51
29. 鉱業 / 686.05 / -0.63
30. 保険業 / 3,119.52 / -0.69
31. 電力・ガス業 / 598.88 / -1.40
32. 海運業 / 1,825.35 / -1.44
33. 銀行業 / 452.47 / -1.93
<CS>