閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:卸売業が上昇率トップ

*15:57JST 東証業種別ランキング:卸売業が上昇率トップ
卸売業が上昇率トップ。そのほか海運業、証券業、鉄鋼、ガラス・土石製品、石油・石炭製品なども上昇。一方、機械が下落率トップ。そのほかその他製品、サービス業も下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 卸売業 / 4,427. / 2.57
2. 海運業 / 1,888.38 / 2.42
3. 証券業 / 751.29 / 1.70
4. 鉄鋼 / 762.89 / 1.66
5. ガラス・土石製品 / 1,526.17 / 1.66
6. 石油・石炭製品 / 2,043.58 / 1.63
7. 鉱業 / 755.22 / 1.52
8. ゴム製品 / 5,229.39 / 1.50
9. 保険業 / 3,089.7 / 1.44
10. 銀行業 / 449.17 / 1.37
11. その他金融業 / 1,143.98 / 1.28
12. 電力・ガス業 / 617.38 / 1.27
13. 食料品 / 2,409.64 / 1.16
14. 水産・農林業 / 641.82 / 1.02
15. 不動産業 / 2,332.46 / 0.87
16. パルプ・紙 / 584.82 / 0.81
17. 建設業 / 2,290.37 / 0.70
18. 輸送用機器 / 4,616. / 0.54
19. 金属製品 / 1,619.61 / 0.41
20. 非鉄金属 / 2,458.51 / 0.41
21. 繊維業 / 818.33 / 0.40
22. 医薬品 / 3,521.05 / 0.31
23. 空運業 / 247.76 / 0.30
24. 化学工業 / 2,486.23 / 0.27
25. 陸運業 / 2,320.96 / 0.25
26. 倉庫・運輸関連業 / 4,289.26 / 0.21
27. 小売業 / 2,111.03 / 0.11
28. 情報・通信業 / 7,408.91 / 0.05
29. 電気機器 / 5,108.88 / 0.03
30. 精密機器 / 11,612.94 / 0.00
31. サービス業 / 3,273.06 / -0.12
32. その他製品 / 7,583.41 / -0.15
33. 機械 / 3,795.4 / -0.20

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。