閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ

*16:05JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか電気機器、サービス業、ゴム製品、不動産業なども上昇。一方、食料品が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、鉱業、海運業、陸運業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 精密機器 / 12,104.52 / 1.19
2. 電気機器 / 5,399.59 / 1.03
3. サービス業 / 3,291.48 / 0.87
4. ゴム製品 / 5,414.32 / 0.87
5. 不動産業 / 2,416.44 / 0.57
6. 情報・通信業 / 7,769.75 / 0.51
7. 小売業 / 2,165.98 / 0.50
8. 銀行業 / 451.09 / 0.49
9. 化学工業 / 2,509.09 / 0.43
10. その他製品 / 8,047.54 / 0.38
11. 卸売業 / 4,474.56 / 0.35
12. 保険業 / 3,076.82 / 0.34
13. 医薬品 / 3,588.79 / 0.30
14. 金属製品 / 1,643.09 / 0.24
15. 倉庫・運輸関連業 / 4,331.27 / 0.22
16. 建設業 / 2,338.87 / 0.20
17. ガラス・土石製品 / 1,571.62 / 0.17
18. 輸送用機器 / 4,657.11 / 0.11
19. 非鉄金属 / 2,624.05 / 0.08
20. 水産・農林業 / 665.39 / 0.08
21. 証券業 / 759.6 / 0.05
22. 石油・石炭製品 / 2,042.91 / 0.04
23. 鉄鋼 / 775.44 / -0.03
24. その他金融業 / 1,164.59 / -0.07
25. パルプ・紙 / 597.82 / -0.18
26. 繊維業 / 827.8 / -0.20
27. 機械 / 3,894.05 / -0.21
28. 空運業 / 246.69 / -0.34
29. 陸運業 / 2,352.6 / -0.38
30. 海運業 / 1,894.88 / -0.44
31. 鉱業 / 770.24 / -0.52
32. 電力・ガス業 / 624.01 / -0.52
33. 食料品 / 2,403.08 / -0.69

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。