*07:47JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比365円高の48125円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.66円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、みずほFG<8411>、SMC<6273>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比365円高の48125円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は1.20ドル安の46601.78ドル、ナスダックは255.02ポイント高の23043.38で取引を終了した。人工知能(AI)バブル警戒感が過剰との見方に、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖の継続による不透明感に、ダウは失速し小幅安に転じた。終盤にかけ、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した9月連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で参加者が年内の追加利下げを予想していることが明かになったほか、AI需要を期待した買いが再開し半導体セクターがけん引し、ナスダックは過去最高値を更新し、まちまちで終了。
8日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円37銭へ弱含んだのち152円94銭まで上昇し、152円67銭で引けた。米金利の低下で一時ドル買いが弱まったが、米10年債入札の低調な結果に加え、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した9月開催分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、参加者がインフレ見通しリスクの上振れを強調したことが明かになり金利が上昇に転じ、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1644ドルへ強含んだのち、1.1599ドルまで下落し、1.1629ドルで引けた。フランスの政局不安を受けたユーロ売りが引き続き上値を抑制した。
NY原油先物11月限は堅調推移(NYMEX原油11月限終値:62.55 ↑0.82)。
■ADR上昇率上位銘柄(8日)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2120円 (348円) +19.64%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2305円 (227.5円) +10.95%
<5401> 日本製鉄 4.17ドル 637円 (23円) +3.75%
<9503> 関西電力 7.49ドル 2287円 (82.5円) +3.74%
<5020> ENEOS 12.87ドル 982円 (29.3円) +3.08%
■ADR下落率下位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 16.84ドル 1285円 (-28円) -2.13%
<8601> 大和証券G本社 7.72ドル 1179円 (-10円) -0.84%
<4755> 楽天 6.34ドル 968円 (-8.1円) -0.83%
<4452> 花王 8.24ドル 6290円 (-41円) -0.65%
<7532> パンパシHD 12.46ドル 951円 (-5.8円) -0.61%
■その他ADR銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.06ドル 4903円 (-2円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.96ドル 1978円 (-4円)
<4063> 信越化学工業 16.78ドル 5123円 (33円)
<4502> 武田薬品工業 14.31ドル 4369円 (13円)
<4519> 中外製薬 23.67ドル 7227円 (24円)
<4543> テルモ 16.71ドル 2551円 (7.5円)
<4568> 第一三共 26.64ドル 4067円 (-7円)
<4661> オリエンランド 22.66ドル 3459円 (15円)
<4901> 富士フイルム 12.07ドル 3685円 (12円)
<5108> ブリヂストン 23.2ドル 7083円 (42円)
<6098> リクルートHD 10.55ドル 8053円 (39円)
<6146> ディスコ 34.7ドル 52973円 (833円)
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1469円 (33.5円)
<6201> 豊田自動織機 109.62ドル 16735円 (50円)
<6273> SMC 16.78ドル 51233円 (633円)
<6301> 小松製作所 35.57ドル 5430円 (36円)
<6367> ダイキン工業 11.53ドル 17602円 (-48円)
<6501> 日立製作所 29.58ドル 4515円 (38円)
<6503> 三菱電機 53.6ドル 4091円 (2円)
<6594> 日本電産 4.32ドル 2638円 (-12.5円)
<6702> 富士通 25.7ドル 3923円 (32円)
<6723> ルネサス 6.09ドル 1859円 (15円)
<6758> ソニー 29.75ドル 4542円 (-3円)
<6857> アドバンテスト 117.7ドル 17968円 (3円)
<6902> デンソー 14.81ドル 2261円 (9円)
<6954> ファナック 14.85ドル 4534円 (27円)
<6981> 村田製作所 9.47ドル 2891円 (7円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2120円 (348円)
<7203> トヨタ自動車 198.21ドル 3026円 (17円)
<7267> 本田技研工業 31.45ドル 1600円 (4円)
<7741> HOYA 146.21ドル 22320円 (165円)
<7751> キヤノン 29.79ドル 4548円 (19円)
<7974> 任天堂 21.11ドル 12891円 (46円)
<8001> 伊藤忠商事 112.24ドル 8567円 (18円)
<8002> 丸紅 252.32ドル 3852円 (11円)
<8031> 三井物産 494.81ドル 3777円 (18円)
<8035> 東京エレク 97.58ドル 29793円 (538円)
<8053> 住友商事 29.44ドル 4494円 (22円)
<8058> 三菱商事 23.52ドル 3591円 (8円)
<8306> 三菱UFJFG 15.36ドル 2345円 (-0.5円)
<8316> 三井住友FG 16.25ドル 4135円 (10円)
<8411> みずほFG 6.46ドル 4931円 (67円)
<8591> オリックス 25.34ドル 3868円 (36円)
<8725> MS&ADインシHD 22.15ドル 3381円 (15円)
<8766> 東京海上HD 42ドル 6412円 (18円)
<8801> 三井不動産 33.2ドル 1689円 (8円)
<9432> NTT 25.13ドル 153円 (-0.8円)
<9433> KDDI 15.45ドル 2359円 (6.5円)
<9983> ファーストリテ 30.79ドル 47004円 (294円)
<9984> ソフトバンクG 69.11ドル 21101円 (491円)
<ST>