*15:58JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか鉱業、電気機器、ガラス・土石製品、情報・通信業なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほかその他製品、その他 金融業、医薬品、保険業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 3,057.03 / 3.06
2. 鉱業 / 828.24 / 1.69
3. 電気機器 / 6,029.45 / 1.66
4. ガラス・土石製品 / 1,626.07 / 1.65
5. 情報・通信業 / 8,189.63 / 1.53
6. 機械 / 4,387.99 / 1.08
7. 輸送用機器 / 4,938.56 / 0.94
8. 海運業 / 1,773.78 / 0.90
9. サービス業 / 3,120.99 / 0.85
10. 金属製品 / 1,690.33 / 0.77
11. 化学工業 / 2,583.86 / 0.65
12. 建設業 / 2,395.96 / 0.54
13. 卸売業 / 4,647.98 / 0.53
14. 鉄鋼 / 737.01 / 0.49
15. 石油・石炭製品 / 2,139.13 / 0.19
16. パルプ・紙 / 587.07 / 0.16
17. 精密機器 / 12,814.27 / -0.09
18. 水産・農林業 / 672.59 / -0.10
19. 繊維業 / 830.47 / -0.13
20. ゴム製品 / 5,282.01 / -0.16
21. 倉庫・運輸関連業 / 4,254.79 / -0.32
22. 証券業 / 734.38 / -0.40
23. 銀行業 / 443.29 / -0.55
24. 陸運業 / 2,295.78 / -0.56
25. 空運業 / 233.47 / -0.74
26. 食料品 / 2,400.2 / -0.77
27. 小売業 / 2,219.51 / -0.77
28. 電力・ガス業 / 607.52 / -0.78
29. 保険業 / 2,837.13 / -0.81
30. 医薬品 / 3,584.78 / -0.88
31. その他金融業 / 1,148.66 / -1.02
32. その他製品 / 7,465.23 / -1.13
33. 不動産業 / 2,398.1 / -1.31
<CS>