*16:03JST 東証業種別ランキング:金属製品が下落率トップ
金属製品が下落率トップ。そのほか建設業、繊維業、ガラス・土石製品、パルプ・紙、鉱業なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 8,434.46 / 0.12
2. 銀行業 / 451.23 / -0.04
3. 海運業 / 1,796.99 / -0.32
4. 証券業 / 753.68 / -0.38
5. 食料品 / 2,399.16 / -0.64
6. 空運業 / 233.39 / -0.77
7. 陸運業 / 2,290.15 / -0.83
8. 医薬品 / 3,574.77 / -0.84
9. 鉄鋼 / 741.36 / -0.88
10. 電力・ガス業 / 604.12 / -0.90
11. 不動産業 / 2,380.64 / -0.94
12. その他製品 / 7,511.36 / -0.96
13. 電気機器 / 6,092.44 / -1.09
14. その他金融業 / 1,140.48 / -1.40
15. 保険業 / 2,826.55 / -1.44
16. 輸送用機器 / 4,979.1 / -1.50
17. 精密機器 / 13,048.31 / -1.50
18. 小売業 / 2,198.3 / -1.52
19. サービス業 / 3,082.12 / -1.53
20. 機械 / 4,392.17 / -1.68
21. 非鉄金属 / 3,145.06 / -1.76
22. 石油・石炭製品 / 2,137.11 / -1.80
23. ゴム製品 / 5,252.01 / -1.89
24. 水産・農林業 / 665.37 / -2.04
25. 卸売業 / 4,648.69 / -2.06
26. 化学工業 / 2,538.09 / -2.08
27. 倉庫・運輸関連業 / 4,204.53 / -2.40
28. 鉱業 / 820.89 / -2.52
29. パルプ・紙 / 577.31 / -2.55
30. ガラス・土石製品 / 1,608.69 / -2.62
31. 繊維業 / 817.43 / -2.74
32. 建設業 / 2,367.46 / -2.74
33. 金属製品 / 1,657.44 / -2.83
<CS>