*15:44JST 東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか証券業、不動産業、銀行業、鉱業、保険業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか電力・ガス業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 2,594.85 / 4.73
2. 証券業 / 902.58 / 4.30
3. 不動産業 / 2,712.64 / 3.36
4. 銀行業 / 547.3 / 3.35
5. 鉱業 / 940.22 / 2.67
6. 保険業 / 3,184.87 / 2.34
7. その他金融業 / 1,318.01 / 2.32
8. 卸売業 / 5,302.76 / 2.21
9. 機械 / 4,427.39 / 2.15
10. 電気機器 / 6,632.85 / 2.13
11. 化学工業 / 2,665.07 / 2.10
12. 建設業 / 2,815.85 / 2.08
13. 繊維業 / 884.5 / 1.69
14. その他製品 / 6,801.68 / 1.69
15. 海運業 / 1,833.77 / 1.68
16. 金属製品 / 1,698.7 / 1.60
17. 水産・農林業 / 730.82 / 1.58
18. パルプ・紙 / 644.24 / 1.50
19. 空運業 / 244.66 / 1.48
20. 倉庫・運輸関連業 / 4,559. / 1.37
21. 非鉄金属 / 3,723.24 / 1.32
22. 情報・通信業 / 7,775.57 / 1.18
23. ガラス・土石製品 / 1,811.19 / 0.87
24. サービス業 / 3,280.3 / 0.82
25. 精密機器 / 13,180.85 / 0.79
26. 輸送用機器 / 5,248.24 / 0.79
27. 陸運業 / 2,377.31 / 0.76
28. 小売業 / 2,315.25 / 0.75
29. ゴム製品 / 5,653.74 / 0.72
30. 食料品 / 2,468.79 / 0.71
31. 鉄鋼 / 806.32 / 0.64
32. 電力・ガス業 / 680.91 / -0.24
33. 医薬品 / 3,926.53 / -0.94
<CS>