*16:13JST 東証業種別ランキング:証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、空運業、その他 金融業、繊維業、水産・農林業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、機械も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 5,289.47 / 1.87
2. 海運業 / 1,958.99 / 0.43
3. 医薬品 / 4,350.89 / 0.07
4. 機械 / 5,435.11 / 0.06
5. 建設業 / 3,212.9 / -0.02
6. 保険業 / 3,442.06 / -0.16
7. 石油・石炭製品 / 3,111.4 / -0.17
8. その他製品 / 6,249.3 / -0.31
9. 食料品 / 2,703.98 / -0.39
10. 不動産業 / 3,170.32 / -0.46
11. パルプ・紙 / 706.28 / -0.50
12. ガラス・土石製品 / 2,193.75 / -0.61
13. 化学工業 / 2,970.55 / -0.73
14. 精密機器 / 13,769.62 / -0.80
15. サービス業 / 2,824.29 / -0.88
16. 鉱業 / 1,122.88 / -0.88
17. 電気機器 / 6,791.33 / -0.97
18. 倉庫・運輸関連業 / 4,780.37 / -1.10
19. 金属製品 / 1,751.68 / -1.17
20. 鉄鋼 / 862.85 / -1.26
21. ゴム製品 / 6,036.48 / -1.36
22. 小売業 / 2,421.49 / -1.54
23. 情報・通信業 / 6,970.26 / -1.63
24. 卸売業 / 6,176.08 / -1.75
25. 銀行業 / 633.72 / -1.82
26. 電力・ガス業 / 758.14 / -1.87
27. 陸運業 / 2,415.83 / -1.96
28. 水産・農林業 / 824.41 / -2.04
29. 繊維業 / 1,003.41 / -2.06
30. その他金融業 / 1,449.22 / -2.27
31. 空運業 / 258.32 / -2.85
32. 輸送用機器 / 5,530.29 / -3.03
33. 証券業 / 908.58 / -3.20
<CS>