*15:47JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか空運業、サービス業、情報・通信業、電気機器なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか金属製品、卸売業、輸送用機器も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉄鋼 / 676.41 / 1.75
2. 空運業 / 229.27 / 1.55
3. サービス業 / 3,075.95 / 1.32
4. 情報・通信業 / 6,417.14 / 1.32
5. 電気機器 / 4,783.83 / 1.09
6. 証券業 / 578.08 / 1.07
7. 陸運業 / 2,024.65 / 1.05
8. 倉庫・運輸関連業 / 3,801.64 / 0.96
9. 水産・農林業 / 562.14 / 0.96
10. 非鉄金属 / 1,620.74 / 0.93
11. 鉱業 / 566.59 / 0.88
12. 電力・ガス業 / 483.43 / 0.86
13. 化学工業 / 2,262.72 / 0.85
14. 医薬品 / 3,387.79 / 0.81
15. 建設業 / 1,944.2 / 0.69
16. その他製品 / 6,902.26 / 0.68
17. 機械 / 3,347.35 / 0.63
18. 保険業 / 2,723.18 / 0.48
19. 不動産業 / 2,026.58 / 0.42
20. 精密機器 / 10,987.31 / 0.41
21. 食料品 / 2,278.04 / 0.41
22. ガラス・土石製品 / 1,301.73 / 0.40
23. その他金融業 / 970.37 / 0.38
24. 繊維業 / 767.33 / 0.25
25. 小売業 / 2,011.17 / 0.21
26. パルプ・紙 / 499.91 / 0.18
27. 海運業 / 1,840.08 / 0.17
28. ゴム製品 / 4,505.93 / 0.11
29. 銀行業 / 379.29 / 0.02
30. 輸送用機器 / 4,219.62 / -0.18
31. 卸売業 / 3,751.37 / -0.40
32. 金属製品 / 1,442.54 / -0.56
33. 石油・石炭製品 / 1,595.14 / -0.60
<CS>