*07:54JST ADR日本株ランキング~第一三共など全般買い優勢、シカゴは大阪比475円高の42295円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.12円換算)で、第一三共<4568>、豊田自動織機<6201>、日立製作所<6501>、みずほFG<8411>、リクルートHD<6098>、ファーストリテ<9983>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比475円高の42295円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は200.52ドル安の43975.09ドル、ナスダックは64.61ポイント安の21385.41で取引を終了した。主要経済指標の発表なく調整が強まり、寄り付き後、まちまち。対中関税休戦期限や今週予定されているトランプ大統領とプ―チン大統領の会談を控え終日、調整が続いた。ナスダックは利下げ期待に金利安を好感し、堅調に推移も終盤にかけ再び下落。終盤にかけ、対中関税休戦期限の延長が報じられたが想定内と見られ、消費者物価指数(CPI)を警戒した手仕舞い売り圧力が強まり相場は一段安となり終了した。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円78銭へ弱まったのち、148円25銭まで上昇し、148円12銭で引けた。米消費者物価指数(CPI)の発表を控え、ドルの買戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1630ドルから1.1590ドルまで下落し、1.1617ドルで引けた。
NY原油先物9月限は小幅高(NYMEX原油9月限終値:63.96 ↑0.08)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6683円 (724円) +12.15%
<8601> 大和証券G本社 7.87ドル 1166円 (67円) +6.1%
<2801> キッコーマン 18.5ドル 1370円 (60.5円) +4.62%
<9503> 関西電力 6.9ドル 2044円 (59.5円) +3%
<8267> イオン 37.48ドル 5552円 (143円) +2.64%
■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 9.05ドル 1340円 (-111円) -7.65%
<7733> オリンパス 11.72ドル 1736円 (-88.5円) -4.85%
<9107> 川崎汽船 14.25ドル 2111円 (-101.5円) -4.59%
<8113> ユニ・チャーム 3.35ドル 992円 (-17.5円) -1.73%
<4755> 楽天 5.31ドル 787円 (-13.5円) -1.69%
■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.23ドル 4808円 (31円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.92ドル 2062円 (17円)
<4063> 信越化学工業 15.1ドル 4473円 (34円)
<4502> 武田薬品工業 14.43ドル 4275円 (10円)
<4519> 中外製薬 20.52ドル 6079円 (-13円)
<4543> テルモ 18.55ドル 2748円 (12.5円)
<4568> 第一三共 24.43ドル 3619円 (69円)
<4661> オリエンランド 21.91ドル 3245円 (17円)
<4901> 富士フイルム 11.81ドル 3499円 (20円)
<5108> ブリヂストン 21.83ドル 6467円 (-82円)
<6098> リクルートHD 11.66ドル 8633円 (130円)
<6146> ディスコ 27.6ドル 40881円 (321円)
<6178> 日本郵政 9.05ドル 1340円 (-111円)
<6201> 豊田自動織機 111.81ドル 16561円 (276円)
<6273> SMC 16.89ドル 50035円 (35円)
<6301> 小松製作所 33.7ドル 4992円 (56円)
<6367> ダイキン工業 13.6ドル 20144円 (94円)
<6501> 日立製作所 29ドル 4295円 (67円)
<6503> 三菱電機 49.15ドル 3640円 (26円)
<6594> 日本電産 4.87ドル 2885円 (3円)
<6702> 富士通 23.8ドル 3525円 (21円)
<6723> ルネサス 5.8ドル 1718円 (-9円)
<6758> ソニー 27.28ドル 4041円 (46円)
<6857> アドバンテスト 71.27ドル 10557円 (72円)
<6902> デンソー 14.35ドル 2126円 (21.5円)
<6954> ファナック 14.89ドル 4411円 (45円)
<6981> 村田製作所 8.21ドル 2432円 (24円)
<7182> ゆうちょ銀行 11.8ドル 1748円 (1円)
<7203> トヨタ自動車 189.13ドル 2801円 (28円)
<7267> 本田技研工業 32.7ドル 1615円 (8.5円)
<7741> HOYA 131.8ドル 19522円 (152円)
<7751> キヤノン 29.99ドル 4442円 (41円)
<7974> 任天堂 24.28ドル 14385円 (30円)
<8001> 伊藤忠商事 108.85ドル 8061円 (72円)
<8002> 丸紅 220.99ドル 3273円 (40円)
<8031> 三井物産 441.1ドル 3267円 (35円)
<8035> 東京エレク 72.41ドル 21451円 (161円)
<8053> 住友商事 27.52ドル 4076円 (52円)
<8058> 三菱商事 21.28ドル 3152円 (26円)
<8306> 三菱UFJFG 14.49ドル 2146円 (16.5円)
<8316> 三井住友FG 15.74ドル 3886円 (35円)
<8411> みずほFG 6.24ドル 4621円 (72円)
<8591> オリックス 25.25ドル 3740円 (45円)
<8725> MS&ADインシHD 22.88ドル 3389円 (25円)
<8766> 東京海上HD 42.69ドル 6323円 (73円)
<8801> 三井不動産 31.9ドル 1575円 (16円)
<9432> NTT 27.19ドル 161円 (1円)
<9433> KDDI 17.51ドル 2594円 (15円)
<9983> ファーストリテ 31.65ドル 46880円 (600円)
<9984> ソフトバンクG 47.02ドル 13929円 (64円)
<ST>