閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比230円安の42540円~

*07:48JST ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比230円安の42540円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.73円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、武田薬品工業<4502>、信越化学工業<4063>、リクルートHD<6098>、アドバンテスト<6857>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比230円安の42540円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は349.27ドル安の45282.47ドル、ナスダックは47.25ポイント安の21449.29で取引を終了した。長期金利の上昇を嫌気し、寄り付き後、下落。ロシアとウクライナの和平に向けた協議への進展も見られず、根強い地政学的リスクが更なる売り圧力となった。ダウは終盤にかけ下げ幅を拡大。ナスダックは、半導体エヌビディア(NVDA)の上昇が支え、プラス圏を回復したが、終盤にかけ再び売りに転じ、終了した。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円29銭から147円94銭まで上昇し、147円74銭で引けた。米7月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、今週予定されているコアPCE価格指数の加速の思惑で長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1707ドルから1.1603ドルまで下落し、1.1619ドル引けた。

NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:64.80 ↑1.14)。

■ADR上昇率上位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6666円  (361円)   +5.73%
<2801> キッコーマン   18.75ドル  1385円  (74円)   +5.64%
<5020> ENEOS   12.3ドル  909円  (37.3円)   +4.28%
<4755> 楽天   6.16ドル  910円  (16.6円)   +1.86%
<6178> 日本郵政   10.46ドル  1545円  (20.5円)   +1.34%

■ADR下落率下位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1743円  (-137円)   -7.29%
<7259> アイシン精機   15.53ドル  2294円  (-89.5円)   -3.75%
<7201> 日産自動車   4.78ドル  353円  (-10円)   -2.75%
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2231円  (-48.5円)   -2.13%
<8035> 東京エレク   67.36ドル  19902円  (-323円)   -1.6%

■その他ADR銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.98ドル  4721円  (-23円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.47ドル  1990円  (-6円)
<4063> 信越化学工業   15.57ドル  4600円  (-51円)
<4502> 武田薬品工業   15.07ドル  4453円  (-59円)
<4519> 中外製薬   20.87ドル  6166円  (-44円)
<4543> テルモ   17.7ドル  2615円  (-13円)
<4568> 第一三共   25.21ドル  3724円  (8円)
<4661> オリエンランド   23.85ドル  3523円  (-5円)
<4901> 富士フイルム   12.08ドル  3569円  (-31円)
<5108> ブリヂストン   22.89ドル  6763円  (-33円)
<6098> リクルートHD   12.29ドル  9077円  (-98円)
<6146> ディスコ   26.8ドル  39592円  (-578円)
<6178> 日本郵政   10.46ドル  1545円  (20.5円)
<6201> 豊田自動織機   110.07ドル  16261円  (-69円)
<6273> SMC   15.4ドル  45501円  (-359円)
<6301> 小松製作所   33.92ドル  5011円  (-27円)
<6367> ダイキン工業   13.32ドル  19678円  (-127円)
<6501> 日立製作所   27.65ドル  4085円  (-29円)
<6503> 三菱電機   49.96ドル  3690円  (-22円)
<6594> 日本電産   5.53ドル  3268円  (-7円)
<6702> 富士通   24.05ドル  3553円  (-18円)
<6723> ルネサス   5.96ドル  1761円  (-16円)
<6758> ソニー   28.12ドル  4154円  (-20円)
<6857> アドバンテスト   72.91ドル  10771円  (-109円)
<6902> デンソー   14.51ドル  2144円  (-10.5円)
<6954> ファナック   14.86ドル  4391円  (-35円)
<6981> 村田製作所   8.16ドル  2411円  (-17.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1743円  (-137円)
<7203> トヨタ自動車   198.37ドル  2931円  (-9円)
<7267> 本田技研工業   34.27ドル  1688円  (-8円)
<7741> HOYA   129.77ドル  19171円  (-104円)
<7751> キヤノン   29.44ドル  4349円  (-18円)
<7974> 任天堂   23.19ドル  13703円  (-47円)
<8001> 伊藤忠商事   112.35ドル  8299円  (-32円)
<8002> 丸紅   224.28ドル  3313円  (-9円)
<8031> 三井物産   459.88ドル  3397円  (-6円)
<8035> 東京エレク   67.36ドル  19902円  (-323円)
<8053> 住友商事   27.78ドル  4104円  (-6円)
<8058> 三菱商事   22.09ドル  3263円  (-27円)
<8306> 三菱UFJFG   15.47ドル  2285円  (-3.5円)
<8316> 三井住友FG   16.7ドル  4112円  (-32円)
<8411> みずほFG   6.56ドル  4846円  (-9円)
<8591> オリックス   25.97ドル  3837円  (-3円)
<8725> MS&ADインシHD   24.2ドル  3575円  (-34円)
<8766> 東京海上HD   44.05ドル  6508円  (-40円)
<8801> 三井不動産   32.7ドル  1610円  (-1.5円)
<9432> NTT   27.02ドル  160円  (0.1円)
<9433> KDDI   17.61ドル  2602円  (-13円)
<9983> ファーストリテ   32.65ドル  48234円  (-276円)
<9984> ソフトバンクG   51.75ドル  15290円  (-115円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。