*16:10JST 東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、水産・農林業、精密機器、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか不動産業、小売業、銀行業、空運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 2,099.62 / 2.78
2. 輸送用機器 / 4,713.05 / 1.20
3. 水産・農林業 / 673.08 / 1.16
4. 精密機器 / 12,220.42 / 0.96
5. 証券業 / 766.44 / 0.90
6. 化学工業 / 2,531.67 / 0.90
7. 卸売業 / 4,513.13 / 0.86
8. ガラス・土石製品 / 1,584.82 / 0.84
9. 保険業 / 3,101.97 / 0.82
10. 倉庫・運輸関連業 / 4,364.77 / 0.77
11. 陸運業 / 2,370.48 / 0.76
12. その他金融業 / 1,172.85 / 0.71
13. 機械 / 3,918.95 / 0.64
14. パルプ・紙 / 601.57 / 0.63
15. 非鉄金属 / 2,637.82 / 0.52
16. サービス業 / 3,307.16 / 0.48
17. 食料品 / 2,414.23 / 0.46
18. 鉄鋼 / 779.03 / 0.46
19. 繊維業 / 831.52 / 0.45
20. 鉱業 / 773.56 / 0.43
21. ゴム製品 / 5,435.87 / 0.40
22. 電力・ガス業 / 625.46 / 0.23
23. 金属製品 / 1,646.62 / 0.21
24. 海運業 / 1,898.71 / 0.20
25. 電気機器 / 5,408.41 / 0.16
26. 情報・通信業 / 7,776.66 / 0.09
27. 建設業 / 2,337.69 / -0.05
28. 医薬品 / 3,585.43 / -0.09
29. 空運業 / 245.81 / -0.36
30. 銀行業 / 448.99 / -0.47
31. 小売業 / 2,152.04 / -0.64
32. 不動産業 / 2,399.33 / -0.71
33. その他製品 / 7,857.93 / -2.36
<CS>