閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比490円安の48820円~

*07:39JST ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比490円安の48820円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.91円換算)で、東京エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、アドバンテスト<6857>、リクルートHD<6098>、ファナック<6954>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比490円安の48820円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は334.33ドル安の46590.41ドル、ナスダックは213.27ポイント安の22740.40で取引を終了した。政府機関の閉鎖が終了する兆しが見られず、警戒感に寄り付き後、下落。その後も、ネットフリックス(NFLX)の下落が重しとなったほか、中盤にかけ、トランプ政権が重要ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの報道で、対中貿易摩擦の悪化懸念が再燃しハイテク中心に売られ、続落した。終盤にかけ下げを拡大し、終了。

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円05銭まで上昇後、151円51銭まで反落し、151円96銭で引けた。米長期金利の上昇に伴いドル買いが優勢となった。その後、米トランプ政権が米国製ソフトウエア製品の中国輸出制限を検討と報じられ、米中関係の緊迫化懸念が再燃し、リスク回避の円買い、ドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1577ドルまで下落後、1.1622ドルまで上昇し、1.1610ドルで引けた。

NY原油先物12月限は大幅高(NYMEX原油12月限終値:58.50 ↑1.26)。

■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2294円  (172円)   +8.11%
<6594> 日本電産   4.6ドル  2795円  (183円)   +7.01%
<2801> キッコーマン   17.5ドル  1329円  (28.5円)   +2.19%
<8830> 住友不動産   22.65ドル  6882円  (123円)   +1.82%
<5401> 日本製鉄   4.18ドル  635円  (7.9円)   +1.26%

■ADR下落率下位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS   11.81ドル  897円  (-42.8円)   -4.55%
<8035> 東京エレク   97.2ドル  29531円  (-1199円)   -3.9%
<9503> 関西電力   7.25ドル  2203円  (-73.5円)   -3.23%
<9984> ソフトバンクG   75.69ドル  22996円  (-704円)   -2.97%
<8601> 大和証券G本社   7.52ドル  1142円  (-31.5円)   -2.68%

■その他ADR銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.26ドル  4940円  (-31円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.34ドル  2026円  (-16円)
<4063> 信越化学工業   16.04ドル  4873円  (-67円)
<4502> 武田薬品工業   14.14ドル  4296円  (2円)
<4519> 中外製薬   23.55ドル  7155円  (-73円)
<4543> テルモ   16.98ドル  2579円  (-22.5円)
<4568> 第一三共   26.7ドル  4056円  (-31円)
<4661> オリエンランド   23.35ドル  3547円  (-18円)
<4901> 富士フイルム   11.64ドル  3536円  (-37円)
<5108> ブリヂストン   22.09ドル  6711円  (-51円)
<6098> リクルートHD   10.15ドル  7709円  (-162円)
<6146> ディスコ   33.9ドル  51497円  (-1403円)
<6178> 日本郵政   9.38ドル  1425円  (-24.5円)
<6201> 豊田自動織機   110.16ドル  16734円  (39円)
<6273> SMC   16.79ドル  51011円  (-539円)
<6301> 小松製作所   36.51ドル  5546円  (-38円)
<6367> ダイキン工業   11.98ドル  18199円  (-251円)
<6501> 日立製作所   29.21ドル  4437円  (-33円)
<6503> 三菱電機   51.26ドル  3893円  (-41円)
<6594> 日本電産   4.6ドル  2795円  (183円)
<6702> 富士通   24.96ドル  3792円  (-27円)
<6723> ルネサス   6.29ドル  1911円  (-46.5円)
<6758> ソニー   28.75ドル  4367円  (-33円)
<6857> アドバンテスト   109.9ドル  16695円  (-405円)
<6902> デンソー   14.92ドル  2266円  (-17円)
<6954> ファナック   15.67ドル  4761円  (-88円)
<6981> 村田製作所   9.54ドル  2898円  (-52円)
<7182> ゆうちょ銀行   11.44ドル  1738円  (6.5円)
<7203> トヨタ自動車   203.51ドル  3092円  (-12円)
<7267> 本田技研工業   31.84ドル  1612円  (-8円)
<7741> HOYA   150ドル  22787円  (-238円)
<7751> キヤノン   29.75ドル  4519円  (-47円)
<7974> 任天堂   21.34ドル  12967円  (-138円)
<8001> 伊藤忠商事   113.96ドル  8656円  (-65円)
<8002> 丸紅   244.52ドル  3715円  (-20円)
<8031> 三井物産   487ドル  3699円  (-30円)
<8035> 東京エレク   97.2ドル  29531円  (-1199円)
<8053> 住友商事   30.05ドル  4565円  (-20円)
<8058> 三菱商事   23.99ドル  3644円  (-29円)
<8306> 三菱UFJFG   15.04ドル  2285円  (5円)
<8316> 三井住友FG   16.07ドル  4069円  (-18円)
<8411> みずほFG   6.42ドル  4876円  (-34円)
<8591> オリックス   25.26ドル  3837円  (-37円)
<8725> MS&ADインシHD   21.59ドル  3280円  (-27円)
<8766> 東京海上HD   39.07ドル  5935円  (-6円)
<8801> 三井不動産   32ドル  1620円  (-13円)
<9432> NTT   26.21ドル  159円  (-0.8円)
<9433> KDDI   16.01ドル  2432円  (-12.5円)
<9983> ファーストリテ   36.14ドル  54900円  (-570円)
<9984> ソフトバンクG   75.69ドル  22996円  (-704円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。