閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比5円高の48785円~

*07:50JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比5円高の48785円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.42円換算)で、日本電産<6594>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、三菱電機<6503>、小松製作所<6301>、富士通<6702>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円高の48785円。

米国株式市場は反発。ダウ平均493.15ドル高の46245.41ドル、ナスダックは195.04ポイント高の22273.09で取引を終了した。年内の利下げ期待が再燃し、寄り付き後、大幅高。アルファベット(GOOG)など一部ハイテクの上昇も支援し、続伸した。トランプ政権が半導体エヌビディア(NVDA)の一部半導体の対中輸出を承認する可能性が報じられると一段高となった。金利の低下も支援し、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円97銭へ強含んだのち、156円20銭まで下落し、156円48銭で引けた。NY連銀のウィリアムズ総裁のハト派発言や米11月ミシガン大消費者信頼感指数、期待インフレ率の低下で、12月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ確率が上昇し、ドル売りが優勢となった。日銀の増審議委員の発言を受け、追加利上げ観測が再燃したほか、日本当局による円安是正介入を警戒し、円売りも後退した。ユーロ・ドルは1.1527ドルから1.1491ドルまで下落し、1.1514ドルで引けた。ユーロ圏11月製造業PMIが予想外の活動縮小圏に落ち込みユーロ売り圧力となった。

21日のNY原油先物1月限は軟調推移(NYMEX原油1月限終値:58.06 ↓0.94)。

■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<6594> 日本電産   3.7ドル   2315円   (394円)   +20.51%
<9107> 川崎汽船   15.1ドル   2362円   (272円)   +13.01%
<5020> ENEOS   14.5ドル   1134円   (117.5円)   +11.56%
<2801> キッコーマン   20.35ドル   1592円   (153.5円)   +10.67%
<6857> アドバンテスト   120ドル   18770円   (455円)   +2.48%

■ADR下落率下位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   10.45ドル   1635円   (-129.5円)   -7.34%
<8113> ユニ・チャーム   2.95ドル   923円   (-22円)   -2.33%
<8830> 住友不動産   22.8ドル   7133円   (-121円)   -1.67%
<6178> 日本郵政   9.15ドル   1431円   (-19円)   -1.31%
<6758> ソニー   28.53ドル   4463円   (-44円)   -0.98%

■その他ADR銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   18.49ドル   5784円   (14円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.79ドル   2157円   (13円)
<4063> 信越化学工業   14.36ドル   4492円   (-8円)
<4502> 武田薬品工業   14.3ドル   4474円   (37円)
<4519> 中外製薬   26.87ドル   8406円   (38円)
<4543> テルモ   15.65ドル   2448円   (-12円)
<4568> 第一三共   23.66ドル   3701円   (1円)
<4661> オリエンランド   19.62ドル   3069円   (-4円)
<4901> 富士フイルム   10.59ドル   3313円   (7円)
<5108> ブリヂストン   23.21ドル   7261円   (39円)
<6098> リクルートHD   9.87ドル   7719円   (11円)
<6146> ディスコ   28.1ドル   43954円   (24円)
<6178> 日本郵政   9.15ドル   1431円   (-19円)
<6201> 豊田自動織機   110.44ドル   17275円   (0円)
<6273> SMC   16.64ドル   52057円   (-83円)
<6301> 小松製作所   32.75ドル   5123円   (64円)
<6367> ダイキン工業   12.47ドル   19506円   (-54円)
<6501> 日立製作所   30.45ドル   4763円   (53円)
<6503> 三菱電機   53.89ドル   4215円   (57円)
<6594> 日本電産   3.7ドル   2315円   (394円)
<6702> 富士通   26.72ドル   4180円   (51円)
<6723> ルネサス   5.74ドル   1796円   (-2円)
<6758> ソニー   28.53ドル   4463円   (-44円)
<6857> アドバンテスト   120ドル   18770円   (455円)
<6902> デンソー   13.23ドル   2069円   (1.5円)
<6954> ファナック   15.39ドル   4815円   (1円)
<6981> 村田製作所   9.69ドル   3031円   (-2円)
<7182> ゆうちょ銀行   10.45ドル   1635円   (-129.5円)
<7203> トヨタ自動車   197.62ドル   3091円   (-6円)
<7267> 本田技研工業   29.58ドル   1542円   (3.5円)
<7741> HOYA   148.11ドル   23167円   (57円)
<7751> キヤノン   28.85ドル   4513円   (29円)
<7974> 任天堂   21.17ドル   13246円   (-54円)
<8001> 伊藤忠商事   116.77ドル   9133円   (76円)
<8002> 丸紅   246.89ドル   3862円   (37円)
<8031> 三井物産   515.86ドル   4035円   (47円)
<8035> 東京エレク   98.76ドル   30896円   (716円)
<8053> 住友商事   30.45ドル   4763円   (21円)
<8058> 三菱商事   23.5ドル   3676円   (18円)
<8306> 三菱UFJFG   15.2ドル   2378円   (-7円)
<8316> 三井住友FG   17.02ドル   4437円   (-12円)
<8411> みずほFG   6.61ドル   5170円   (7円)
<8591> オリックス   26.04ドル   4073円   (-4円)
<8725> MS&ADインシHD   21.97ドル   3437円   (3円)
<8766> 東京海上HD   35.58ドル   5565円   (24円)
<8801> 三井不動産   34ドル   1773円   (6円)
<9432> NTT   24.61ドル   154円   (-0.2円)
<9433> KDDI   17.41ドル   2723円   (4.5円)
<9983> ファーストリテ   35.03ドル   54794円   (-6円)
<9984> ソフトバンクG   55.63ドル   17403円   (313円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。