閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ

*15:52JST 東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ
繊維業が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、石油・石炭製品、空運業、輸送用機器なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか情報・通信業、サービス業、倉庫・運輸関連業、機械なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 繊維業 / 1,017.93 / 2.47
2. ガラス・土石製品 / 2,143.79 / 1.35
3. 石油・石炭製品 / 3,035.45 / 1.31
4. 空運業 / 264.97 / 1.07
5. 輸送用機器 / 5,619.61 / 0.79
6. 金属製品 / 1,737.93 / 0.63
7. 建設業 / 3,133.56 / 0.59
8. ゴム製品 / 5,838.97 / 0.56
9. 小売業 / 2,440.52 / 0.41
10. 陸運業 / 2,408.43 / 0.37
11. 電力・ガス業 / 760.38 / 0.29
12. その他製品 / 6,145.8 / 0.23
13. 鉱業 / 1,091.71 / 0.13
14. 精密機器 / 13,679.75 / 0.10
15. パルプ・紙 / 701.13 / 0.10
16. 保険業 / 3,357.35 / 0.09
17. 化学工業 / 2,920.14 / -0.13
18. 鉄鋼 / 856.06 / -0.14
19. 海運業 / 1,876.87 / -0.17
20. 食料品 / 2,699.64 / -0.43
21. 水産・農林業 / 834.54 / -0.47
22. 不動産業 / 3,074.65 / -0.51
23. 証券業 / 920.62 / -0.54
24. 医薬品 / 4,221.95 / -0.54
25. 電気機器 / 6,733.09 / -0.82
26. 卸売業 / 6,123.48 / -0.82
27. その他金融業 / 1,425.16 / -0.87
28. 非鉄金属 / 4,865.16 / -1.14
29. 機械 / 5,313.92 / -1.43
30. 倉庫・運輸関連業 / 4,745.19 / -1.48
31. サービス業 / 2,795.92 / -1.73
32. 情報・通信業 / 7,079.89 / -1.98
33. 銀行業 / 614.5 / -2.21

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。