*15:52JST 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか電気機器、精密機器、サービス業、非鉄金属なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、電力・ガス業、パルプ・紙、不動産業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 3,470.19 / 1.15
2. 水産・農林業 / 573.88 / 0.99
3. 電力・ガス業 / 485.85 / 0.93
4. パルプ・紙 / 503.3 / 0.89
5. 不動産業 / 2,056.69 / 0.79
6. 鉄鋼 / 677.55 / 0.64
7. その他金融業 / 998.47 / 0.64
8. 海運業 / 1,855.97 / 0.62
9. 倉庫・運輸関連業 / 3,869.25 / 0.61
10. 銀行業 / 390.48 / 0.60
11. 陸運業 / 2,018.25 / 0.39
12. 化学工業 / 2,311.55 / 0.38
13. 卸売業 / 3,843.65 / 0.32
14. 輸送用機器 / 4,411.84 / 0.26
15. 証券業 / 599.2 / 0.26
16. 食料品 / 2,294.29 / 0.21
17. 小売業 / 2,022.61 / 0.19
18. 石油・石炭製品 / 1,626.87 / 0.17
19. ガラス・土石製品 / 1,334.98 / 0.03
20. 空運業 / 233.86 / 0.00
21. 保険業 / 2,862.62 / -0.05
22. 鉱業 / 578.91 / -0.07
23. ゴム製品 / 4,611.05 / -0.07
24. 機械 / 3,427.91 / -0.10
25. 金属製品 / 1,448.39 / -0.26
26. 繊維業 / 778.43 / -0.29
27. 情報・通信業 / 6,461.7 / -0.37
28. 建設業 / 1,941.89 / -0.39
29. 非鉄金属 / 1,684.81 / -0.84
30. サービス業 / 3,112.07 / -1.12
31. 精密機器 / 10,786.23 / -2.05
32. 電気機器 / 4,848.89 / -2.11
33. その他製品 / 6,860.75 / -2.56
<CS>