*15:52JST 東証業種別ランキング:ゴム製品が下落率トップ
ゴム製品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、精密機器、海運業、電気機器なども下落。一方、倉庫・運輸関連業が上昇率トップ。そのほか建設業、保険業、不動産業、石油・石炭製品も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 倉庫・運輸関連業 / 3,901.83 / 0.84
2. 建設業 / 1,956.55 / 0.75
3. 保険業 / 2,883.5 / 0.73
4. 不動産業 / 2,067.15 / 0.51
5. 石油・石炭製品 / 1,628.9 / 0.12
6. 鉱業 / 578.5 / -0.07
7. パルプ・紙 / 502.7 / -0.12
8. 小売業 / 2,017.88 / -0.23
9. 空運業 / 233.27 / -0.25
10. 金属製品 / 1,444.35 / -0.28
11. その他製品 / 6,841.04 / -0.29
12. その他金融業 / 995.31 / -0.32
13. 非鉄金属 / 1,677.22 / -0.45
14. 食料品 / 2,283.71 / -0.46
15. 医薬品 / 3,453.36 / -0.48
16. 繊維業 / 774.6 / -0.49
17. 証券業 / 595.84 / -0.56
18. 陸運業 / 2,006.49 / -0.58
19. 電力・ガス業 / 482.64 / -0.66
20. 情報・通信業 / 6,412.57 / -0.76
21. 卸売業 / 3,810.47 / -0.86
22. 銀行業 / 387.1 / -0.87
23. 水産・農林業 / 568.68 / -0.91
24. 化学工業 / 2,288.79 / -0.98
25. 機械 / 3,387.51 / -1.18
26. サービス業 / 3,075.29 / -1.18
27. ガラス・土石製品 / 1,319.1 / -1.19
28. 鉄鋼 / 669.38 / -1.21
29. 電気機器 / 4,787.39 / -1.27
30. 海運業 / 1,824.81 / -1.68
31. 精密機器 / 10,580.03 / -1.91
32. 輸送用機器 / 4,321.55 / -2.05
33. ゴム製品 / 4,462.59 / -3.22
<CS>