*08:05JST ADR日本株ランキング~テルモなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比35円安の37485円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.52円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、豊田自動織機<6201>、三井住友FG<8316>、日本電産<6594>、武田薬品工業<4502>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、テルモ<4543>、ルネサス<6723>、ダイキン工業<6367>、セブン&アイ・HD<3382>、第一三共<4568>、信越化学工業<4063>などは下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比35円安の37485円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は108.00ドル安の42319.74ドル、ナスダックは162.04ポイント安の19298.45で取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が予想外に増加し、労働市場の減速で利下げ期待が強まり寄り付き後、小幅高。トランプ大統領が中国の国家主席との電話会談が前向きな結果で終了したと言及すると貿易摩擦問題解決期待に続伸した。その後、テスラの下落が重しとなったほか、連邦準備制度理事会(FRB)のクーグラー理事が現在インフレに焦点を当てていると言及すると年内の利下げ期待が後退し売りに転じた。雇用統計の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻りなく終了。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円77銭へ弱含んだのち、143円97銭まで上昇し、143円62銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から増加したため長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、貿易赤字の縮小、米中首脳の電話会談が報じられると、貿易摩擦緩和期待にドル買い、リスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1414ドルへ弱含んだのち、1.1495ドルまで上昇し1.1444ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が定例理事会で予想通り政策金利を引下げ、本年のインフレ予想を引き下げたためユーロ売り優勢となったが、その後の会見でラガルド総裁がサイクル終了に近づいた可能性を示唆したためユーロの買戻しが優勢となった。
NY原油先物7月限は反発(NYMEX原油7月限終値:63.37 ↑0.52)。
■ADR上昇率上位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1396円 (55.5円) +4.14%
<8601> 大和証券G本社 6.99ドル 1003円 (38円) +3.94%
<2801> キッコーマン 18.5ドル 1328円 (47.5円) +3.71%
<7259> アイシン精機 12.25ドル 1758円 (34円) +1.97%
<4307> 野村総研 39.85ドル 5719円 (82円) +1.45%
■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4880円 (-641円) -11.61%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1352円 (-156円) -10.34%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 1995円 (-67.5円) -3.27%
<9503> 関西電力 5.39ドル 1547円 (-28円) -1.78%
<4689> LINEヤフー 7.12ドル 511円 (-5.5円) -1.06%
■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.86ドル 4266円 (-21円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.3ドル 2196円 (-16円)
<4063> 信越化学工業 15.65ドル 4492円 (-30円)
<4502> 武田薬品工業 14.99ドル 4303円 (29円)
<4519> 中外製薬 25.57ドル 7340円 (8円)
<4543> テルモ 17.95ドル 2576円 (-22円)
<4568> 第一三共 24.55ドル 3523円 (-25円)
<4661> オリエンランド 21.84ドル 3134円 (-16円)
<4901> 富士フイルム 10.86ドル 3117円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 20.28ドル 5821円 (-37円)
<6098> リクルートHD 11.28ドル 8093円 (-49円)
<6146> ディスコ 22.3ドル 32005円 (-155円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1396円 (55.5円)
<6201> 豊田自動織機 114.65ドル 16455円 (195円)
<6273> SMC 18.84ドル 54093円 (293円)
<6301> 小松製作所 30.24ドル 4340円 (-1円)
<6367> ダイキン工業 11.32ドル 16246円 (-129円)
<6501> 日立製作所 28.11ドル 4034円 (19円)
<6503> 三菱電機 40.64ドル 2916円 (3円)
<6594> 日本電産 4.76ドル 2733円 (21円)
<6702> 富士通 23.31ドル 3345円 (-8円)
<6723> ルネサス 6.45ドル 1851円 (-15.5円)
<6758> ソニー 26.33ドル 3779円 (-11円)
<6857> アドバンテスト 53.79ドル 7720円 (-36円)
<6902> デンソー 13.23ドル 1899円 (-2.5円)
<6954> ファナック 12.93ドル 3711円 (-17円)
<6981> 村田製作所 7.14ドル 2049円 (-6.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1352円 (-156円)
<7203> トヨタ自動車 184.4ドル 2647円 (-3.5円)
<7267> 本田技研工業 28.8ドル 1378円 (-6円)
<7741> HOYA 114.4ドル 16419円 (-36円)
<7751> キヤノン 29.88ドル 4288円 (6円)
<7974> 任天堂 20.68ドル 11872円 (22円)
<8001> 伊藤忠商事 104.4ドル 7492円 (7円)
<8002> 丸紅 197.5ドル 2835円 (-1.5円)
<8031> 三井物産 410.55ドル 2946円 (1円)
<8035> 東京エレク 81.06ドル 23266円 (-84円)
<8053> 住友商事 25.26ドル 3625円 (14円)
<8058> 三菱商事 20.01ドル 2872円 (11円)
<8306> 三菱UFJFG 13.78ドル 1978円 (25円)
<8316> 三井住友FG 15.2ドル 3636円 (40円)
<8411> みずほFG 5.53ドル 3968円 (51円)
<8591> オリックス 21.21ドル 3044円 (18円)
<8725> MS&ADインシHD 24ドル 3444円 (-12円)
<8766> 東京海上HD 43.03ドル 6176円 (4円)
<8801> 三井不動産 28.1ドル 1344円 (-6.5円)
<9432> NTT 27.38ドル 157円 (0円)
<9433> KDDI 16.7ドル 2397円 (-14.5円)
<9983> ファーストリテ 33.79ドル 48495円 (-195円)
<9984> ソフトバンクG 25.64ドル 7360円 (-21円)
<ST>